青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,423事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 12,690 | 95 |
| 2 | 八戸市 | 10,713 | 125 |
| 3 | 弘前市 | 7,795 | 178 |
| 4 | 十和田市 | 3,015 | 527 |
| 5 | 五所川原市 | 2,865 | 552 |
| 6 | むつ市 | 2,540 | 605 |
| 7 | 三沢市 | 1,860 | 759 |
| 8 | 黒石市 | 1,378 | 911 |
| 9 | つがる市 | 1,230 | 969 |
| 10 | 平川市 | 1,027 | 1055 |
| 11 | おいらせ町 | 865 | 1127 |
| 12 | 東北町 | 720 | 1199 |
| 13 | 野辺地町 | 680 | 1221 |
| 14 | 七戸町 | 666 | 1227 |
| 15 | 南部町 | 598 | 1277 |
| 16 | 五戸町 | 594 | 1281 |
| 17 | 六ヶ所村 | 568 | 1298 |
| 18 | 板柳町 | 518 | 1338 |
| 19 | 藤崎町 | 515 | 1342 |
| 20 | 階上町 | 509 | 1350 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 476 | 1389 |
| 22 | 中泊町 | 474 | 1392 |
| 23 | 三戸町 | 468 | 1401 |
| 24 | 鶴田町 | 416 | 1458 |
| 25 | 深浦町 | 410 | 1466 |
| 26 | 平内町 | 384 | 1487 |
| 27 | 六戸町 | 375 | 1497 |
| 28 | 大鰐町 | 330 | 1543 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 316 | 1560 |
| 30 | 大間町 | 311 | 1571 |
| 31 | 東通村 | 281 | 1600 |
| 32 | 田子町 | 261 | 1642 |
| 33 | 田舎館村 | 239 | 1669 |
| 34 | 横浜町 | 218 | 1691 |
| 35 | 今別町 | 142 | 1804 |
| 36 | 佐井村 | 111 | 1837 |
| 37 | 新郷村 | 106 | 1845 |
| 38 | 風間浦村 | 96 | 1857 |
| 39 | 蓬田村 | 86 | 1874 |
| 40 | 西目屋村 | 80 | 1883 |
建設業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 141事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,155 | 78 |
| 2 | 八戸市 | 948 | 114 |
| 3 | 弘前市 | 569 | 252 |
| 4 | 十和田市 | 275 | 559 |
| 5 | 五所川原市 | 268 | 579 |
| 6 | むつ市 | 252 | 608 |
| 7 | 三沢市 | 180 | 784 |
| 8 | つがる市 | 158 | 872 |
| 9 | 平川市 | 155 | 883 |
| 10 | 黒石市 | 134 | 966 |
| 11 | 階上町 | 118 | 1018 |
| 12 | 六ヶ所村 | 111 | 1053 |
| 13 | おいらせ町 | 109 | 1060 |
| 14 | 東北町 | 91 | 1146 |
| 15 | 野辺地町 | 86 | 1175 |
| 16 | 中泊町 | 81 | 1199 |
| 17 | 南部町 | 67 | 1284 |
| 18 | 鶴田町 | 65 | 1299 |
| 19 | 七戸町 | 60 | 1341 |
| 19 | 三戸町 | 60 | 1341 |
| 21 | 六戸町 | 59 | 1351 |
| 22 | 藤崎町 | 58 | 1366 |
| 22 | 五戸町 | 58 | 1366 |
| 24 | 深浦町 | 56 | 1381 |
| 24 | 板柳町 | 56 | 1381 |
| 26 | 大間町 | 46 | 1467 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 44 | 1482 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 43 | 1496 |
| 29 | 平内町 | 38 | 1553 |
| 30 | 田子町 | 35 | 1576 |
| 31 | 大鰐町 | 34 | 1591 |
| 32 | 東通村 | 31 | 1627 |
| 33 | 田舎館村 | 27 | 1657 |
| 34 | 今別町 | 24 | 1688 |
| 35 | 横浜町 | 23 | 1704 |
| 36 | 西目屋村 | 18 | 1762 |
| 37 | 蓬田村 | 16 | 1782 |
| 38 | 佐井村 | 15 | 1794 |
| 39 | 風間浦村 | 10 | 1844 |
| 40 | 新郷村 | 9 | 1849 |
製造業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 67事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 573 | 196 |
| 2 | 青森市 | 380 | 328 |
| 3 | 弘前市 | 338 | 366 |
| 4 | 十和田市 | 171 | 697 |
| 5 | 五所川原市 | 132 | 845 |
| 6 | むつ市 | 100 | 962 |
| 7 | 黒石市 | 72 | 1126 |
| 8 | 平川市 | 65 | 1170 |
| 9 | 三沢市 | 64 | 1176 |
| 10 | 五戸町 | 63 | 1181 |
| 11 | つがる市 | 55 | 1236 |
| 12 | 七戸町 | 48 | 1293 |
| 13 | 南部町 | 47 | 1303 |
| 14 | 六戸町 | 45 | 1328 |
| 14 | おいらせ町 | 45 | 1328 |
| 16 | 田舎館村 | 36 | 1415 |
| 17 | 東北町 | 35 | 1421 |
| 18 | 平内町 | 33 | 1441 |
| 19 | 三戸町 | 32 | 1458 |
| 20 | 中泊町 | 31 | 1470 |
| 20 | 階上町 | 31 | 1470 |
| 22 | 板柳町 | 28 | 1505 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 27 | 1515 |
| 24 | 野辺地町 | 26 | 1528 |
| 25 | 六ヶ所村 | 24 | 1553 |
| 26 | 深浦町 | 23 | 1569 |
| 26 | 鶴田町 | 23 | 1569 |
| 26 | 田子町 | 23 | 1569 |
| 29 | 藤崎町 | 21 | 1600 |
| 30 | 外ヶ浜町 | 18 | 1645 |
| 30 | 大鰐町 | 18 | 1645 |
| 32 | 大間町 | 16 | 1672 |
| 33 | 横浜町 | 13 | 1717 |
| 34 | 東通村 | 9 | 1790 |
| 35 | 風間浦村 | 8 | 1803 |
| 36 | 今別町 | 6 | 1839 |
| 36 | 佐井村 | 6 | 1839 |
| 38 | 新郷村 | 5 | 1857 |
| 39 | 西目屋村 | 3 | 1882 |
| 40 | 蓬田村 | 2 | 1896 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 352事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 3,253 | 84 |
| 2 | 八戸市 | 2,662 | 113 |
| 3 | 弘前市 | 1,961 | 170 |
| 4 | 十和田市 | 747 | 485 |
| 5 | 五所川原市 | 696 | 520 |
| 6 | むつ市 | 642 | 565 |
| 7 | 三沢市 | 358 | 851 |
| 8 | つがる市 | 328 | 888 |
| 9 | 黒石市 | 322 | 899 |
| 10 | 平川市 | 240 | 1042 |
| 11 | おいらせ町 | 238 | 1048 |
| 12 | 東北町 | 176 | 1168 |
| 13 | 七戸町 | 169 | 1184 |
| 13 | 南部町 | 169 | 1184 |
| 15 | 野辺地町 | 163 | 1200 |
| 16 | 五戸町 | 156 | 1211 |
| 17 | 藤崎町 | 149 | 1221 |
| 18 | 板柳町 | 146 | 1228 |
| 19 | 三戸町 | 142 | 1245 |
| 20 | 鰺ヶ沢町 | 129 | 1291 |
| 21 | 六ヶ所村 | 107 | 1373 |
| 22 | 中泊町 | 103 | 1389 |
| 23 | 深浦町 | 98 | 1407 |
| 24 | 平内町 | 97 | 1410 |
| 25 | 六戸町 | 95 | 1421 |
| 26 | 外ヶ浜町 | 90 | 1439 |
| 27 | 大鰐町 | 89 | 1445 |
| 27 | 鶴田町 | 89 | 1445 |
| 29 | 階上町 | 83 | 1474 |
| 30 | 大間町 | 63 | 1565 |
| 31 | 東通村 | 62 | 1570 |
| 32 | 田子町 | 59 | 1587 |
| 33 | 横浜町 | 53 | 1623 |
| 34 | 田舎館村 | 38 | 1727 |
| 35 | 今別町 | 34 | 1754 |
| 36 | 新郷村 | 28 | 1790 |
| 37 | 佐井村 | 25 | 1808 |
| 38 | 風間浦村 | 17 | 1851 |
| 39 | 蓬田村 | 15 | 1865 |
| 40 | 西目屋村 | 8 | 1898 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 170事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,450 | 106 |
| 2 | 八戸市 | 1,279 | 116 |
| 3 | 弘前市 | 1,036 | 145 |
| 4 | 五所川原市 | 385 | 456 |
| 5 | 十和田市 | 371 | 473 |
| 6 | 三沢市 | 346 | 498 |
| 6 | むつ市 | 346 | 498 |
| 8 | 黒石市 | 198 | 749 |
| 9 | 平川市 | 107 | 1056 |
| 10 | おいらせ町 | 101 | 1083 |
| 11 | 野辺地町 | 98 | 1097 |
| 12 | つがる市 | 92 | 1132 |
| 13 | 東北町 | 76 | 1209 |
| 14 | 六ヶ所村 | 63 | 1282 |
| 15 | 七戸町 | 60 | 1294 |
| 16 | 板柳町 | 52 | 1346 |
| 16 | 大間町 | 52 | 1346 |
| 18 | 階上町 | 51 | 1357 |
| 19 | 五戸町 | 47 | 1384 |
| 20 | 深浦町 | 46 | 1394 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 44 | 1409 |
| 22 | 藤崎町 | 43 | 1423 |
| 23 | 大鰐町 | 42 | 1433 |
| 24 | 鶴田町 | 41 | 1444 |
| 24 | 中泊町 | 41 | 1444 |
| 26 | 平内町 | 40 | 1454 |
| 26 | 東通村 | 40 | 1454 |
| 28 | 三戸町 | 35 | 1517 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 28 | 1595 |
| 29 | 南部町 | 28 | 1595 |
| 31 | 田舎館村 | 25 | 1631 |
| 31 | 六戸町 | 25 | 1631 |
| 33 | 横浜町 | 21 | 1686 |
| 34 | 田子町 | 19 | 1713 |
| 35 | 風間浦村 | 18 | 1726 |
| 36 | 佐井村 | 16 | 1757 |
| 37 | 今別町 | 14 | 1780 |
| 38 | 西目屋村 | 8 | 1864 |
| 39 | 蓬田村 | 6 | 1891 |
| 39 | 新郷村 | 6 | 1891 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 151事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,214 | 76 |
| 2 | 八戸市 | 1,076 | 98 |
| 3 | 弘前市 | 879 | 125 |
| 4 | 十和田市 | 329 | 418 |
| 5 | 五所川原市 | 323 | 428 |
| 6 | むつ市 | 299 | 464 |
| 7 | 三沢市 | 235 | 581 |
| 8 | 黒石市 | 153 | 793 |
| 9 | つがる市 | 141 | 837 |
| 10 | 平川市 | 122 | 904 |
| 11 | 七戸町 | 92 | 1038 |
| 12 | おいらせ町 | 89 | 1049 |
| 13 | 野辺地町 | 74 | 1123 |
| 14 | 東北町 | 73 | 1131 |
| 14 | 南部町 | 73 | 1131 |
| 16 | 藤崎町 | 65 | 1182 |
| 16 | 五戸町 | 65 | 1182 |
| 18 | 板柳町 | 61 | 1210 |
| 19 | 鰺ヶ沢町 | 55 | 1246 |
| 20 | 鶴田町 | 53 | 1265 |
| 21 | 中泊町 | 52 | 1275 |
| 22 | 三戸町 | 47 | 1310 |
| 23 | 大鰐町 | 45 | 1330 |
| 24 | 平内町 | 43 | 1349 |
| 24 | 階上町 | 43 | 1349 |
| 26 | 深浦町 | 39 | 1389 |
| 26 | 六戸町 | 39 | 1389 |
| 28 | 横浜町 | 31 | 1472 |
| 28 | 六ヶ所村 | 31 | 1472 |
| 30 | 田子町 | 29 | 1505 |
| 31 | 大間町 | 28 | 1516 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 24 | 1557 |
| 32 | 田舎館村 | 24 | 1557 |
| 34 | 今別町 | 18 | 1636 |
| 35 | 新郷村 | 15 | 1688 |
| 36 | 東通村 | 13 | 1723 |
| 37 | 西目屋村 | 9 | 1793 |
| 37 | 風間浦村 | 9 | 1793 |
| 39 | 蓬田村 | 7 | 1823 |
| 40 | 佐井村 | 6 | 1841 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 132事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,196 | 93 |
| 2 | 八戸市 | 970 | 131 |
| 3 | 弘前市 | 879 | 148 |
| 4 | 五所川原市 | 304 | 494 |
| 5 | 十和田市 | 284 | 522 |
| 6 | むつ市 | 194 | 699 |
| 7 | 三沢市 | 162 | 772 |
| 8 | 黒石市 | 127 | 861 |
| 9 | つがる市 | 113 | 926 |
| 10 | 平川市 | 91 | 1028 |
| 11 | 南部町 | 78 | 1090 |
| 12 | 東北町 | 74 | 1113 |
| 12 | おいらせ町 | 74 | 1113 |
| 14 | 藤崎町 | 54 | 1225 |
| 14 | 野辺地町 | 54 | 1225 |
| 16 | 深浦町 | 47 | 1281 |
| 17 | 七戸町 | 45 | 1301 |
| 18 | 板柳町 | 43 | 1319 |
| 19 | 五戸町 | 40 | 1354 |
| 19 | 階上町 | 40 | 1354 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 36 | 1398 |
| 21 | 鶴田町 | 36 | 1398 |
| 21 | 中泊町 | 36 | 1398 |
| 24 | 大鰐町 | 32 | 1449 |
| 25 | 平内町 | 30 | 1469 |
| 25 | 六戸町 | 30 | 1469 |
| 27 | 三戸町 | 29 | 1477 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 28 | 1482 |
| 29 | 六ヶ所村 | 23 | 1554 |
| 30 | 田舎館村 | 22 | 1571 |
| 31 | 横浜町 | 17 | 1650 |
| 32 | 東通村 | 16 | 1668 |
| 33 | 田子町 | 13 | 1730 |
| 34 | 今別町 | 10 | 1774 |
| 35 | 蓬田村 | 9 | 1800 |
| 35 | 大間町 | 9 | 1800 |
| 35 | 新郷村 | 9 | 1800 |
| 38 | 佐井村 | 7 | 1839 |
| 39 | 風間浦村 | 6 | 1862 |
| 40 | 西目屋村 | 5 | 1878 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 59事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 495 | 101 |
| 2 | 八戸市 | 483 | 107 |
| 3 | 弘前市 | 340 | 173 |
| 4 | むつ市 | 119 | 564 |
| 5 | 五所川原市 | 111 | 590 |
| 6 | 十和田市 | 110 | 599 |
| 7 | 三沢市 | 100 | 634 |
| 8 | 黒石市 | 53 | 936 |
| 9 | つがる市 | 44 | 1017 |
| 10 | おいらせ町 | 43 | 1024 |
| 11 | 平川市 | 40 | 1057 |
| 12 | 東北町 | 39 | 1069 |
| 13 | 七戸町 | 34 | 1120 |
| 14 | 五戸町 | 26 | 1217 |
| 15 | 南部町 | 25 | 1233 |
| 16 | 野辺地町 | 21 | 1299 |
| 17 | 藤崎町 | 20 | 1321 |
| 18 | 中泊町 | 19 | 1350 |
| 18 | 六戸町 | 19 | 1350 |
| 20 | 六ヶ所村 | 18 | 1370 |
| 20 | 階上町 | 18 | 1370 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 17 | 1401 |
| 23 | 板柳町 | 16 | 1423 |
| 24 | 鶴田町 | 15 | 1445 |
| 25 | 三戸町 | 14 | 1468 |
| 26 | 平内町 | 13 | 1487 |
| 26 | 深浦町 | 13 | 1487 |
| 26 | 田子町 | 13 | 1487 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 10 | 1581 |
| 30 | 田舎館村 | 9 | 1617 |
| 31 | 大鰐町 | 8 | 1655 |
| 32 | 横浜町 | 7 | 1702 |
| 32 | 大間町 | 7 | 1702 |
| 32 | 新郷村 | 7 | 1702 |
| 35 | 東通村 | 6 | 1747 |
| 36 | 今別町 | 4 | 1816 |
| 37 | 蓬田村 | 3 | 1854 |
| 37 | 西目屋村 | 3 | 1854 |
| 37 | 風間浦村 | 3 | 1854 |
| 37 | 佐井村 | 3 | 1854 |
不動産業・物品賃貸業(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 84事業所・全国平均 257事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 897 | 113 |
| 2 | 八戸市 | 726 | 154 |
| 3 | 弘前市 | 425 | 274 |
| 4 | 十和田市 | 186 | 502 |
| 5 | 五所川原市 | 119 | 663 |
| 6 | むつ市 | 118 | 665 |
| 7 | 三沢市 | 100 | 731 |
| 8 | 黒石市 | 68 | 858 |
| 9 | 野辺地町 | 58 | 908 |
| 10 | 大間町 | 28 | 1138 |
| 11 | つがる市 | 27 | 1150 |
| 11 | 平川市 | 27 | 1150 |
| 11 | おいらせ町 | 27 | 1150 |
| 14 | 東北町 | 24 | 1183 |
| 15 | 七戸町 | 22 | 1210 |
| 16 | 板柳町 | 21 | 1229 |
| 17 | 藤崎町 | 16 | 1315 |
| 18 | 階上町 | 15 | 1329 |
| 19 | 鰺ヶ沢町 | 13 | 1362 |
| 20 | 東通村 | 12 | 1383 |
| 21 | 六ヶ所村 | 11 | 1408 |
| 22 | 田舎館村 | 10 | 1438 |
| 22 | 鶴田町 | 10 | 1438 |
| 24 | 五戸町 | 9 | 1465 |
| 25 | 三戸町 | 8 | 1502 |
| 26 | 平内町 | 7 | 1532 |
| 27 | 大鰐町 | 6 | 1561 |
| 27 | 横浜町 | 6 | 1561 |
| 27 | 南部町 | 6 | 1561 |
| 30 | 中泊町 | 5 | 1604 |
| 30 | 田子町 | 5 | 1604 |
| 32 | 六戸町 | 4 | 1635 |
| 33 | 佐井村 | 3 | 1688 |
| 34 | 深浦町 | 2 | 1730 |
| 34 | 新郷村 | 2 | 1730 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 1 | 1791 |
不動産業・物品賃貸業が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、西目屋村、風間浦村
学術研究・専門・技術サービス業(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 50事業所・全国平均 176事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 572 | 119 |
| 2 | 八戸市 | 389 | 171 |
| 3 | 弘前市 | 264 | 242 |
| 4 | 十和田市 | 116 | 482 |
| 5 | 五所川原市 | 83 | 627 |
| 6 | むつ市 | 73 | 671 |
| 7 | 三沢市 | 64 | 727 |
| 8 | 六ヶ所村 | 46 | 866 |
| 9 | 黒石市 | 33 | 993 |
| 10 | おいらせ町 | 19 | 1192 |
| 11 | つがる市 | 18 | 1210 |
| 12 | 平川市 | 17 | 1237 |
| 13 | 東北町 | 14 | 1294 |
| 13 | 三戸町 | 14 | 1294 |
| 15 | 野辺地町 | 13 | 1312 |
| 15 | 七戸町 | 13 | 1312 |
| 15 | 東通村 | 13 | 1312 |
| 18 | 鰺ヶ沢町 | 11 | 1364 |
| 18 | 五戸町 | 11 | 1364 |
| 18 | 階上町 | 11 | 1364 |
| 21 | 鶴田町 | 10 | 1398 |
| 22 | 南部町 | 8 | 1473 |
| 23 | 板柳町 | 7 | 1516 |
| 24 | 大間町 | 5 | 1597 |
| 25 | 平内町 | 4 | 1644 |
| 25 | 田舎館村 | 4 | 1644 |
| 25 | 中泊町 | 4 | 1644 |
| 25 | 六戸町 | 4 | 1644 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 3 | 1708 |
| 29 | 深浦町 | 3 | 1708 |
| 29 | 藤崎町 | 3 | 1708 |
| 32 | 西目屋村 | 2 | 1764 |
| 32 | 大鰐町 | 2 | 1764 |
| 32 | 横浜町 | 2 | 1764 |
| 32 | 田子町 | 2 | 1764 |
| 36 | 今別町 | 1 | 1822 |
| 36 | 新郷村 | 1 | 1822 |
学術研究・専門・技術サービス業が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、風間浦村、佐井村
情報通信業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 16事業所・全国平均 63事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 143 | 118 |
| 2 | 八戸市 | 94 | 175 |
| 3 | 弘前市 | 54 | 255 |
| 4 | むつ市 | 22 | 454 |
| 5 | 十和田市 | 15 | 570 |
| 6 | 三沢市 | 13 | 616 |
| 7 | 五所川原市 | 11 | 669 |
| 8 | おいらせ町 | 5 | 894 |
| 9 | 黒石市 | 4 | 974 |
| 9 | 野辺地町 | 4 | 974 |
| 11 | つがる市 | 3 | 1058 |
| 11 | 六ヶ所村 | 3 | 1058 |
| 11 | 三戸町 | 3 | 1058 |
| 14 | 平川市 | 2 | 1208 |
| 14 | 鰺ヶ沢町 | 2 | 1208 |
| 14 | 田舎館村 | 2 | 1208 |
| 14 | 七戸町 | 2 | 1208 |
| 14 | 五戸町 | 2 | 1208 |
| 19 | 藤崎町 | 1 | 1351 |
| 19 | 板柳町 | 1 | 1351 |
| 19 | 六戸町 | 1 | 1351 |
| 19 | 佐井村 | 1 | 1351 |
| 19 | 田子町 | 1 | 1351 |
| 19 | 南部町 | 1 | 1351 |
| 19 | 新郷村 | 1 | 1351 |
情報通信業が未確認で順位に入っていない市区町村: 平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、大鰐町、鶴田町、中泊町、横浜町、東北町、大間町、東通村、風間浦村、階上町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。