広島県の市区町村ランキング
31市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 5,759事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 53,218 | 8 |
| 2 | 福山市 | 20,834 | 41 |
| 3 | 広島市中区 | 15,126 | 74 |
| 4 | 呉市 | 8,956 | 148 |
| 5 | 広島市西区 | 8,908 | 149 |
| 6 | 東広島市 | 7,268 | 190 |
| 7 | 広島市南区 | 7,193 | 195 |
| 8 | 広島市安佐南区 | 7,096 | 200 |
| 9 | 尾道市 | 7,058 | 201 |
| 10 | 広島市安佐北区 | 4,583 | 351 |
| 11 | 広島市佐伯区 | 4,566 | 353 |
| 12 | 廿日市市 | 4,367 | 376 |
| 13 | 三原市 | 4,266 | 384 |
| 14 | 広島市東区 | 3,836 | 426 |
| 15 | 三次市 | 2,903 | 543 |
| 16 | 府中市 | 2,187 | 681 |
| 17 | 庄原市 | 1,952 | 734 |
| 18 | 広島市安芸区 | 1,910 | 746 |
| 19 | 府中町 | 1,595 | 838 |
| 20 | 安芸高田市 | 1,302 | 938 |
| 21 | 竹原市 | 1,253 | 960 |
| 22 | 北広島町 | 1,154 | 1006 |
| 23 | 海田町 | 1,145 | 1008 |
| 24 | 江田島市 | 1,119 | 1017 |
| 25 | 大竹市 | 1,084 | 1032 |
| 26 | 世羅町 | 897 | 1113 |
| 27 | 熊野町 | 735 | 1194 |
| 28 | 大崎上島町 | 563 | 1303 |
| 29 | 神石高原町 | 516 | 1341 |
| 30 | 坂町 | 477 | 1386 |
| 31 | 安芸太田町 | 471 | 1395 |
建設業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 527事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 4,954 | 6 |
| 2 | 福山市 | 1,835 | 35 |
| 3 | 広島市安佐南区 | 915 | 121 |
| 4 | 広島市西区 | 878 | 127 |
| 5 | 呉市 | 806 | 151 |
| 6 | 広島市安佐北区 | 687 | 189 |
| 7 | 広島市中区 | 662 | 203 |
| 8 | 東広島市 | 647 | 213 |
| 9 | 広島市佐伯区 | 581 | 244 |
| 10 | 広島市南区 | 570 | 251 |
| 11 | 尾道市 | 566 | 254 |
| 12 | 広島市東区 | 481 | 307 |
| 13 | 廿日市市 | 413 | 380 |
| 14 | 三原市 | 364 | 434 |
| 15 | 三次市 | 276 | 556 |
| 16 | 広島市安芸区 | 180 | 784 |
| 17 | 庄原市 | 166 | 838 |
| 18 | 竹原市 | 140 | 945 |
| 18 | 安芸高田市 | 140 | 945 |
| 20 | 府中町 | 139 | 951 |
| 21 | 府中市 | 135 | 962 |
| 22 | 北広島町 | 128 | 987 |
| 23 | 江田島市 | 116 | 1028 |
| 24 | 大竹市 | 114 | 1035 |
| 25 | 世羅町 | 85 | 1179 |
| 26 | 海田町 | 70 | 1258 |
| 26 | 熊野町 | 70 | 1258 |
| 28 | 安芸太田町 | 68 | 1272 |
| 29 | 神石高原町 | 60 | 1341 |
| 30 | 大崎上島町 | 44 | 1482 |
| 31 | 坂町 | 34 | 1591 |
製造業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 381事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,393 | 16 |
| 2 | 福山市 | 2,315 | 19 |
| 3 | 呉市 | 805 | 119 |
| 4 | 尾道市 | 753 | 131 |
| 5 | 東広島市 | 739 | 138 |
| 6 | 広島市安佐北区 | 499 | 239 |
| 7 | 広島市西区 | 439 | 281 |
| 8 | 府中市 | 416 | 301 |
| 9 | 広島市南区 | 399 | 312 |
| 10 | 三原市 | 338 | 366 |
| 11 | 広島市中区 | 303 | 415 |
| 12 | 廿日市市 | 296 | 429 |
| 13 | 広島市安佐南区 | 267 | 483 |
| 14 | 広島市佐伯区 | 197 | 621 |
| 15 | 広島市安芸区 | 194 | 629 |
| 16 | 安芸高田市 | 155 | 753 |
| 17 | 三次市 | 151 | 766 |
| 18 | 熊野町 | 150 | 769 |
| 19 | 庄原市 | 145 | 789 |
| 20 | 北広島町 | 124 | 873 |
| 21 | 広島市東区 | 95 | 995 |
| 22 | 海田町 | 87 | 1037 |
| 23 | 竹原市 | 86 | 1047 |
| 24 | 大竹市 | 83 | 1068 |
| 25 | 世羅町 | 79 | 1088 |
| 26 | 江田島市 | 78 | 1093 |
| 27 | 神石高原町 | 60 | 1205 |
| 28 | 府中町 | 59 | 1207 |
| 29 | 大崎上島町 | 46 | 1315 |
| 30 | 坂町 | 37 | 1407 |
| 31 | 安芸太田町 | 34 | 1428 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 1,389事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 12,953 | 9 |
| 2 | 福山市 | 4,929 | 42 |
| 3 | 広島市中区 | 3,517 | 74 |
| 4 | 広島市西区 | 2,634 | 117 |
| 5 | 呉市 | 2,210 | 143 |
| 6 | 広島市南区 | 1,824 | 178 |
| 7 | 尾道市 | 1,760 | 187 |
| 8 | 広島市安佐南区 | 1,667 | 197 |
| 9 | 東広島市 | 1,602 | 208 |
| 10 | 広島市佐伯区 | 1,076 | 336 |
| 11 | 廿日市市 | 1,074 | 338 |
| 12 | 広島市安佐北区 | 960 | 382 |
| 13 | 三原市 | 959 | 383 |
| 14 | 広島市東区 | 849 | 434 |
| 15 | 三次市 | 725 | 496 |
| 16 | 府中市 | 487 | 701 |
| 17 | 庄原市 | 472 | 710 |
| 18 | 府中町 | 452 | 725 |
| 19 | 広島市安芸区 | 426 | 753 |
| 20 | 竹原市 | 313 | 920 |
| 21 | 安芸高田市 | 292 | 953 |
| 22 | 大竹市 | 269 | 995 |
| 23 | 江田島市 | 261 | 1013 |
| 24 | 海田町 | 230 | 1062 |
| 25 | 北広島町 | 222 | 1077 |
| 26 | 世羅町 | 215 | 1091 |
| 27 | 熊野町 | 162 | 1204 |
| 28 | 大崎上島町 | 142 | 1245 |
| 29 | 坂町 | 134 | 1271 |
| 30 | 神石高原町 | 119 | 1328 |
| 31 | 安芸太田町 | 110 | 1360 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 633事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 6,240 | 8 |
| 2 | 広島市中区 | 2,884 | 38 |
| 3 | 福山市 | 1,998 | 62 |
| 4 | 呉市 | 999 | 154 |
| 5 | 尾道市 | 807 | 196 |
| 6 | 広島市南区 | 788 | 203 |
| 7 | 広島市西区 | 748 | 218 |
| 8 | 東広島市 | 632 | 264 |
| 9 | 広島市安佐南区 | 588 | 287 |
| 10 | 廿日市市 | 484 | 368 |
| 11 | 三原市 | 461 | 389 |
| 12 | 広島市佐伯区 | 429 | 414 |
| 13 | 広島市安佐北区 | 361 | 485 |
| 14 | 広島市東区 | 310 | 547 |
| 15 | 三次市 | 297 | 567 |
| 16 | 府中市 | 189 | 782 |
| 17 | 府中町 | 180 | 800 |
| 18 | 庄原市 | 157 | 872 |
| 19 | 竹原市 | 149 | 891 |
| 20 | 広島市安芸区 | 132 | 945 |
| 21 | 海田町 | 125 | 975 |
| 22 | 江田島市 | 112 | 1026 |
| 23 | 北広島町 | 109 | 1046 |
| 24 | 安芸高田市 | 94 | 1117 |
| 25 | 大竹市 | 82 | 1178 |
| 26 | 世羅町 | 76 | 1209 |
| 27 | 熊野町 | 53 | 1339 |
| 28 | 安芸太田町 | 44 | 1409 |
| 29 | 大崎上島町 | 40 | 1454 |
| 30 | 坂町 | 38 | 1487 |
| 31 | 神石高原町 | 28 | 1595 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 465事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 4,205 | 8 |
| 2 | 福山市 | 1,810 | 31 |
| 3 | 広島市中区 | 1,117 | 91 |
| 4 | 呉市 | 832 | 135 |
| 5 | 広島市西区 | 641 | 176 |
| 6 | 広島市安佐南区 | 623 | 183 |
| 7 | 広島市南区 | 542 | 229 |
| 7 | 尾道市 | 542 | 229 |
| 9 | 東広島市 | 537 | 235 |
| 10 | 広島市佐伯区 | 445 | 299 |
| 11 | 広島市安佐北区 | 402 | 336 |
| 12 | 三原市 | 357 | 379 |
| 13 | 廿日市市 | 346 | 392 |
| 14 | 広島市東区 | 298 | 466 |
| 15 | 三次市 | 248 | 552 |
| 16 | 府中市 | 192 | 687 |
| 17 | 庄原市 | 166 | 752 |
| 18 | 府中町 | 161 | 766 |
| 19 | 広島市安芸区 | 137 | 851 |
| 20 | 竹原市 | 101 | 996 |
| 21 | 海田町 | 99 | 1007 |
| 22 | 安芸高田市 | 97 | 1015 |
| 23 | 大竹市 | 96 | 1024 |
| 24 | 江田島市 | 93 | 1031 |
| 25 | 北広島町 | 77 | 1101 |
| 26 | 世羅町 | 69 | 1158 |
| 27 | 熊野町 | 61 | 1210 |
| 28 | 安芸太田町 | 36 | 1425 |
| 29 | 坂町 | 34 | 1447 |
| 30 | 神石高原町 | 31 | 1472 |
| 31 | 大崎上島町 | 25 | 1548 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 530事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 4,892 | 9 |
| 2 | 福山市 | 1,885 | 40 |
| 3 | 広島市中区 | 997 | 121 |
| 4 | 呉市 | 888 | 145 |
| 5 | 広島市安佐南区 | 809 | 168 |
| 6 | 広島市西区 | 779 | 180 |
| 7 | 東広島市 | 686 | 219 |
| 8 | 広島市南区 | 666 | 226 |
| 9 | 尾道市 | 596 | 257 |
| 10 | 広島市安佐北区 | 501 | 312 |
| 11 | 廿日市市 | 485 | 327 |
| 12 | 広島市佐伯区 | 482 | 330 |
| 13 | 広島市東区 | 417 | 392 |
| 14 | 三原市 | 390 | 414 |
| 15 | 三次市 | 265 | 555 |
| 16 | 広島市安芸区 | 241 | 604 |
| 17 | 庄原市 | 180 | 728 |
| 18 | 府中町 | 172 | 742 |
| 19 | 府中市 | 169 | 749 |
| 20 | 安芸高田市 | 124 | 871 |
| 21 | 海田町 | 118 | 901 |
| 22 | 大竹市 | 106 | 955 |
| 23 | 江田島市 | 95 | 1005 |
| 24 | 竹原市 | 92 | 1020 |
| 25 | 北広島町 | 86 | 1053 |
| 26 | 熊野町 | 81 | 1076 |
| 27 | 世羅町 | 60 | 1184 |
| 28 | 大崎上島町 | 53 | 1234 |
| 29 | 神石高原町 | 47 | 1281 |
| 30 | 安芸太田町 | 41 | 1341 |
| 31 | 坂町 | 35 | 1418 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 233事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,069 | 8 |
| 2 | 福山市 | 898 | 31 |
| 3 | 広島市中区 | 402 | 139 |
| 4 | 呉市 | 389 | 141 |
| 5 | 東広島市 | 361 | 153 |
| 6 | 広島市安佐南区 | 349 | 166 |
| 7 | 広島市西区 | 326 | 187 |
| 8 | 尾道市 | 309 | 197 |
| 9 | 広島市南区 | 282 | 218 |
| 10 | 広島市佐伯区 | 229 | 290 |
| 11 | 広島市安佐北区 | 212 | 309 |
| 12 | 廿日市市 | 202 | 328 |
| 13 | 三原市 | 188 | 354 |
| 14 | 広島市東区 | 165 | 418 |
| 15 | 広島市安芸区 | 104 | 616 |
| 16 | 三次市 | 98 | 643 |
| 17 | 府中町 | 85 | 716 |
| 18 | 府中市 | 82 | 734 |
| 19 | 庄原市 | 67 | 822 |
| 20 | 竹原市 | 58 | 894 |
| 21 | 海田町 | 57 | 905 |
| 22 | 安芸高田市 | 46 | 995 |
| 22 | 北広島町 | 46 | 995 |
| 24 | 大竹市 | 39 | 1069 |
| 25 | 世羅町 | 38 | 1081 |
| 26 | 江田島市 | 34 | 1120 |
| 27 | 熊野町 | 30 | 1168 |
| 28 | 大崎上島町 | 27 | 1201 |
| 29 | 坂町 | 18 | 1370 |
| 30 | 神石高原町 | 12 | 1519 |
| 31 | 安芸太田町 | 11 | 1549 |
不動産業・物品賃貸業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 468事業所・全国平均 257事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 4,946 | 8 |
| 2 | 福山市 | 1,574 | 56 |
| 3 | 広島市中区 | 1,448 | 65 |
| 4 | 広島市西区 | 842 | 125 |
| 5 | 広島市安佐南区 | 793 | 135 |
| 6 | 広島市南区 | 663 | 173 |
| 7 | 東広島市 | 643 | 179 |
| 8 | 尾道市 | 459 | 260 |
| 9 | 広島市佐伯区 | 432 | 271 |
| 10 | 呉市 | 366 | 302 |
| 11 | 広島市東区 | 351 | 315 |
| 12 | 三原市 | 328 | 339 |
| 13 | 廿日市市 | 281 | 382 |
| 14 | 広島市安佐北区 | 249 | 421 |
| 15 | 広島市安芸区 | 168 | 544 |
| 16 | 府中市 | 164 | 553 |
| 17 | 海田町 | 163 | 555 |
| 18 | 府中町 | 123 | 650 |
| 19 | 三次市 | 93 | 758 |
| 20 | 江田島市 | 77 | 822 |
| 21 | 庄原市 | 62 | 884 |
| 22 | 竹原市 | 56 | 922 |
| 23 | 大崎上島町 | 53 | 932 |
| 24 | 大竹市 | 46 | 983 |
| 25 | 北広島町 | 44 | 999 |
| 26 | 安芸高田市 | 39 | 1028 |
| 27 | 熊野町 | 22 | 1210 |
| 28 | 世羅町 | 17 | 1296 |
| 29 | 坂町 | 11 | 1408 |
| 30 | 安芸太田町 | 7 | 1532 |
| 31 | 神石高原町 | 2 | 1730 |
学術研究・専門・技術サービス業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 290事業所・全国平均 176事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 3,183 | 15 |
| 2 | 広島市中区 | 1,348 | 41 |
| 3 | 福山市 | 873 | 65 |
| 4 | 広島市西区 | 515 | 131 |
| 5 | 広島市南区 | 347 | 184 |
| 6 | 呉市 | 329 | 195 |
| 7 | 広島市東区 | 293 | 218 |
| 8 | 広島市安佐南区 | 292 | 220 |
| 9 | 東広島市 | 290 | 222 |
| 10 | 尾道市 | 233 | 271 |
| 11 | 広島市佐伯区 | 185 | 332 |
| 12 | 三原市 | 165 | 366 |
| 13 | 廿日市市 | 162 | 377 |
| 14 | 広島市安佐北区 | 133 | 438 |
| 15 | 三次市 | 98 | 562 |
| 16 | 府中町 | 72 | 676 |
| 17 | 広島市安芸区 | 70 | 692 |
| 18 | 府中市 | 54 | 794 |
| 19 | 庄原市 | 43 | 885 |
| 20 | 大竹市 | 39 | 922 |
| 20 | 海田町 | 39 | 922 |
| 22 | 竹原市 | 37 | 948 |
| 23 | 安芸高田市 | 36 | 960 |
| 24 | 北広島町 | 29 | 1041 |
| 25 | 世羅町 | 28 | 1059 |
| 26 | 江田島市 | 22 | 1151 |
| 27 | 大崎上島町 | 16 | 1257 |
| 28 | 安芸太田町 | 14 | 1294 |
| 29 | 熊野町 | 13 | 1312 |
| 29 | 神石高原町 | 13 | 1312 |
| 31 | 坂町 | 10 | 1398 |
情報通信業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 69事業所・全国平均 63事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 883 | 23 |
| 2 | 広島市中区 | 449 | 41 |
| 3 | 福山市 | 148 | 115 |
| 4 | 広島市南区 | 141 | 119 |
| 5 | 広島市西区 | 115 | 144 |
| 6 | 広島市東区 | 81 | 188 |
| 7 | 東広島市 | 44 | 291 |
| 8 | 呉市 | 40 | 299 |
| 9 | 広島市安佐南区 | 39 | 306 |
| 10 | 尾道市 | 35 | 328 |
| 11 | 廿日市市 | 30 | 376 |
| 12 | 広島市佐伯区 | 28 | 394 |
| 13 | 三原市 | 24 | 427 |
| 14 | 広島市安佐北区 | 22 | 454 |
| 15 | 三次市 | 9 | 722 |
| 16 | 広島市安芸区 | 8 | 751 |
| 17 | 府中市 | 7 | 795 |
| 17 | 大竹市 | 7 | 795 |
| 19 | 北広島町 | 6 | 836 |
| 20 | 府中町 | 5 | 894 |
| 20 | 大崎上島町 | 5 | 894 |
| 22 | 竹原市 | 3 | 1058 |
| 22 | 庄原市 | 3 | 1058 |
| 22 | 海田町 | 3 | 1058 |
| 22 | 神石高原町 | 3 | 1058 |
| 26 | 安芸高田市 | 2 | 1208 |
| 26 | 熊野町 | 2 | 1208 |
| 26 | 安芸太田町 | 2 | 1208 |
| 29 | 江田島市 | 1 | 1351 |
| 29 | 坂町 | 1 | 1351 |
| 29 | 世羅町 | 1 | 1351 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。