茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 2,541事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 12,723 | 93 |
| 2 | つくば市 | 8,442 | 164 |
| 3 | 日立市 | 6,292 | 234 |
| 4 | 土浦市 | 6,014 | 247 |
| 5 | 古河市 | 5,800 | 259 |
| 6 | ひたちなか市 | 5,172 | 303 |
| 7 | 筑西市 | 4,456 | 364 |
| 8 | 神栖市 | 4,211 | 391 |
| 9 | 笠間市 | 3,206 | 492 |
| 10 | 石岡市 | 2,927 | 537 |
| 11 | 取手市 | 2,838 | 558 |
| 12 | 常総市 | 2,681 | 581 |
| 13 | 坂東市 | 2,503 | 613 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 2,415 | 632 |
| 15 | 牛久市 | 2,400 | 639 |
| 16 | 鹿嶋市 | 2,374 | 643 |
| 17 | 守谷市 | 2,199 | 679 |
| 18 | 結城市 | 2,176 | 685 |
| 19 | 下妻市 | 2,107 | 698 |
| 20 | 桜川市 | 1,888 | 752 |
| 21 | 那珂市 | 1,873 | 754 |
| 22 | 小美玉市 | 1,813 | 772 |
| 23 | 常陸太田市 | 1,742 | 795 |
| 24 | 鉾田市 | 1,677 | 813 |
| 25 | 稲敷市 | 1,663 | 816 |
| 26 | 常陸大宮市 | 1,661 | 818 |
| 27 | 北茨城市 | 1,557 | 849 |
| 28 | 阿見町 | 1,550 | 851 |
| 29 | 行方市 | 1,500 | 871 |
| 30 | かすみがうら市 | 1,478 | 880 |
| 31 | つくばみらい市 | 1,440 | 897 |
| 32 | 境町 | 1,309 | 935 |
| 33 | 茨城町 | 1,240 | 966 |
| 34 | 東海村 | 1,174 | 996 |
| 35 | 潮来市 | 1,140 | 1012 |
| 36 | 高萩市 | 1,096 | 1027 |
| 37 | 大子町 | 929 | 1095 |
| 38 | 八千代町 | 902 | 1111 |
| 39 | 大洗町 | 838 | 1143 |
| 40 | 城里町 | 639 | 1249 |
| 41 | 美浦村 | 611 | 1268 |
| 42 | 五霞町 | 438 | 1435 |
| 43 | 利根町 | 378 | 1493 |
| 44 | 河内町 | 328 | 1546 |
建設業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 318事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 1,177 | 76 |
| 2 | つくば市 | 901 | 123 |
| 3 | 古河市 | 755 | 171 |
| 4 | 神栖市 | 686 | 190 |
| 5 | 日立市 | 629 | 222 |
| 6 | 土浦市 | 622 | 225 |
| 7 | 筑西市 | 580 | 245 |
| 8 | ひたちなか市 | 521 | 278 |
| 9 | 坂東市 | 451 | 345 |
| 10 | 笠間市 | 418 | 373 |
| 11 | 鹿嶋市 | 407 | 387 |
| 12 | 石岡市 | 394 | 402 |
| 13 | 常総市 | 388 | 408 |
| 14 | 結城市 | 298 | 524 |
| 14 | 下妻市 | 298 | 524 |
| 16 | 鉾田市 | 282 | 546 |
| 17 | 行方市 | 281 | 550 |
| 18 | 那珂市 | 273 | 565 |
| 19 | 小美玉市 | 261 | 594 |
| 20 | 桜川市 | 252 | 608 |
| 21 | 取手市 | 251 | 610 |
| 22 | 龍ケ崎市 | 245 | 620 |
| 23 | 常陸太田市 | 244 | 622 |
| 24 | 稲敷市 | 240 | 630 |
| 25 | 常陸大宮市 | 238 | 635 |
| 26 | 牛久市 | 234 | 648 |
| 27 | 茨城町 | 230 | 656 |
| 28 | つくばみらい市 | 218 | 686 |
| 29 | かすみがうら市 | 217 | 690 |
| 30 | 守谷市 | 208 | 707 |
| 31 | 八千代町 | 203 | 724 |
| 32 | 北茨城市 | 186 | 761 |
| 32 | 境町 | 186 | 761 |
| 34 | 阿見町 | 163 | 849 |
| 35 | 潮来市 | 162 | 852 |
| 36 | 大子町 | 155 | 883 |
| 37 | 東海村 | 149 | 899 |
| 38 | 城里町 | 121 | 1008 |
| 39 | 高萩市 | 105 | 1078 |
| 40 | 五霞町 | 100 | 1095 |
| 41 | 大洗町 | 90 | 1149 |
| 42 | 河内町 | 63 | 1312 |
| 43 | 美浦村 | 62 | 1322 |
| 44 | 利根町 | 60 | 1341 |
製造業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 223事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古河市 | 658 | 166 |
| 2 | 日立市 | 619 | 180 |
| 3 | 筑西市 | 564 | 205 |
| 4 | 常総市 | 436 | 285 |
| 5 | 水戸市 | 426 | 292 |
| 6 | 桜川市 | 420 | 297 |
| 7 | つくば市 | 418 | 299 |
| 8 | 坂東市 | 410 | 303 |
| 9 | 笠間市 | 394 | 318 |
| 10 | ひたちなか市 | 370 | 335 |
| 11 | 土浦市 | 328 | 383 |
| 12 | 結城市 | 312 | 403 |
| 13 | 神栖市 | 292 | 433 |
| 14 | 石岡市 | 274 | 467 |
| 15 | 下妻市 | 245 | 522 |
| 16 | 北茨城市 | 220 | 568 |
| 16 | 稲敷市 | 220 | 568 |
| 18 | 小美玉市 | 203 | 610 |
| 19 | 境町 | 194 | 629 |
| 20 | 常陸太田市 | 189 | 644 |
| 21 | 常陸大宮市 | 188 | 648 |
| 22 | 行方市 | 178 | 675 |
| 23 | 龍ケ崎市 | 167 | 711 |
| 24 | 那珂市 | 154 | 757 |
| 25 | かすみがうら市 | 146 | 783 |
| 26 | 八千代町 | 140 | 810 |
| 27 | つくばみらい市 | 136 | 829 |
| 28 | 阿見町 | 135 | 834 |
| 29 | 取手市 | 125 | 871 |
| 30 | 守谷市 | 124 | 873 |
| 31 | 鹿嶋市 | 120 | 885 |
| 32 | 牛久市 | 118 | 892 |
| 32 | 鉾田市 | 118 | 892 |
| 34 | 茨城町 | 106 | 940 |
| 35 | 潮来市 | 86 | 1047 |
| 36 | 五霞町 | 81 | 1077 |
| 37 | 大子町 | 80 | 1079 |
| 38 | 大洗町 | 79 | 1088 |
| 39 | 高萩市 | 77 | 1099 |
| 40 | 東海村 | 74 | 1115 |
| 41 | 城里町 | 71 | 1133 |
| 42 | 河内町 | 59 | 1207 |
| 43 | 美浦村 | 50 | 1277 |
| 44 | 利根町 | 22 | 1583 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 600事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 3,119 | 91 |
| 2 | つくば市 | 2,145 | 146 |
| 3 | 土浦市 | 1,531 | 224 |
| 4 | 日立市 | 1,464 | 243 |
| 5 | 古河市 | 1,340 | 264 |
| 6 | ひたちなか市 | 1,308 | 275 |
| 7 | 筑西市 | 1,071 | 340 |
| 8 | 神栖市 | 811 | 451 |
| 9 | 笠間市 | 730 | 494 |
| 10 | 取手市 | 681 | 535 |
| 11 | 石岡市 | 662 | 545 |
| 12 | 常総市 | 608 | 598 |
| 13 | 牛久市 | 584 | 618 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 570 | 627 |
| 15 | 鹿嶋市 | 543 | 648 |
| 16 | 坂東市 | 525 | 669 |
| 17 | 結城市 | 516 | 677 |
| 18 | 下妻市 | 508 | 683 |
| 19 | 桜川市 | 462 | 717 |
| 20 | 守谷市 | 451 | 726 |
| 21 | 那珂市 | 444 | 732 |
| 22 | 鉾田市 | 426 | 753 |
| 23 | 稲敷市 | 409 | 777 |
| 24 | 小美玉市 | 406 | 781 |
| 25 | 常陸大宮市 | 405 | 784 |
| 26 | 阿見町 | 390 | 802 |
| 27 | 常陸太田市 | 387 | 809 |
| 28 | 行方市 | 360 | 849 |
| 29 | 北茨城市 | 353 | 858 |
| 30 | 境町 | 335 | 877 |
| 31 | かすみがうら市 | 309 | 927 |
| 31 | つくばみらい市 | 309 | 927 |
| 33 | 茨城町 | 303 | 939 |
| 34 | 潮来市 | 278 | 977 |
| 35 | 大子町 | 263 | 1005 |
| 36 | 高萩市 | 261 | 1013 |
| 37 | 大洗町 | 236 | 1054 |
| 38 | 東海村 | 233 | 1058 |
| 39 | 八千代町 | 182 | 1152 |
| 40 | 城里町 | 144 | 1234 |
| 41 | 美浦村 | 100 | 1401 |
| 42 | 利根町 | 91 | 1436 |
| 43 | 河内町 | 73 | 1517 |
| 44 | 五霞町 | 62 | 1570 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 254事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 1,381 | 110 |
| 2 | つくば市 | 838 | 190 |
| 3 | 日立市 | 776 | 209 |
| 4 | ひたちなか市 | 704 | 233 |
| 5 | 土浦市 | 671 | 247 |
| 6 | 古河市 | 589 | 286 |
| 7 | 神栖市 | 508 | 342 |
| 8 | 筑西市 | 366 | 480 |
| 9 | 笠間市 | 331 | 521 |
| 10 | 取手市 | 305 | 553 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 283 | 595 |
| 12 | 石岡市 | 278 | 605 |
| 13 | 鹿嶋市 | 276 | 609 |
| 14 | 牛久市 | 253 | 644 |
| 15 | 守谷市 | 229 | 688 |
| 16 | 常総市 | 204 | 731 |
| 17 | 結城市 | 199 | 744 |
| 18 | 坂東市 | 188 | 785 |
| 19 | 下妻市 | 177 | 809 |
| 20 | 阿見町 | 171 | 827 |
| 21 | 那珂市 | 166 | 842 |
| 22 | 北茨城市 | 156 | 876 |
| 23 | 常陸太田市 | 153 | 879 |
| 24 | 潮来市 | 152 | 882 |
| 25 | 大洗町 | 150 | 888 |
| 26 | 常陸大宮市 | 136 | 934 |
| 27 | 東海村 | 133 | 943 |
| 28 | 鉾田市 | 131 | 951 |
| 29 | 桜川市 | 129 | 957 |
| 30 | 高萩市 | 123 | 982 |
| 31 | 境町 | 118 | 999 |
| 32 | 稲敷市 | 112 | 1026 |
| 33 | 小美玉市 | 111 | 1030 |
| 34 | つくばみらい市 | 104 | 1067 |
| 35 | 大子町 | 100 | 1086 |
| 36 | かすみがうら市 | 99 | 1090 |
| 37 | 行方市 | 95 | 1106 |
| 38 | 茨城町 | 72 | 1224 |
| 39 | 美浦村 | 54 | 1329 |
| 40 | 八千代町 | 46 | 1394 |
| 41 | 城里町 | 32 | 1550 |
| 42 | 利根町 | 26 | 1621 |
| 43 | 五霞町 | 23 | 1658 |
| 44 | 河内町 | 13 | 1799 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 239事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 1,156 | 82 |
| 2 | 日立市 | 696 | 162 |
| 3 | つくば市 | 691 | 163 |
| 4 | 古河市 | 564 | 213 |
| 5 | ひたちなか市 | 554 | 222 |
| 6 | 土浦市 | 518 | 248 |
| 7 | 筑西市 | 401 | 337 |
| 8 | 神栖市 | 352 | 383 |
| 9 | 石岡市 | 300 | 460 |
| 10 | 取手市 | 295 | 470 |
| 11 | 笠間市 | 285 | 490 |
| 12 | 牛久市 | 275 | 504 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 260 | 532 |
| 14 | 守谷市 | 234 | 586 |
| 15 | 常総市 | 225 | 602 |
| 16 | 鹿嶋市 | 223 | 607 |
| 17 | 坂東市 | 208 | 648 |
| 18 | 結城市 | 184 | 704 |
| 18 | 那珂市 | 184 | 704 |
| 20 | 下妻市 | 181 | 708 |
| 20 | 常陸太田市 | 181 | 708 |
| 22 | 鉾田市 | 173 | 730 |
| 23 | 常陸大宮市 | 167 | 745 |
| 24 | 稲敷市 | 163 | 759 |
| 25 | 小美玉市 | 158 | 776 |
| 26 | 桜川市 | 148 | 816 |
| 27 | 高萩市 | 145 | 826 |
| 27 | 阿見町 | 145 | 826 |
| 29 | 北茨城市 | 143 | 831 |
| 30 | 美浦村 | 128 | 883 |
| 31 | 行方市 | 121 | 907 |
| 32 | つくばみらい市 | 118 | 917 |
| 33 | 境町 | 112 | 944 |
| 34 | 潮来市 | 111 | 950 |
| 35 | かすみがうら市 | 110 | 952 |
| 35 | 東海村 | 110 | 952 |
| 37 | 茨城町 | 106 | 971 |
| 38 | 大子町 | 84 | 1074 |
| 39 | 大洗町 | 73 | 1131 |
| 40 | 八千代町 | 67 | 1167 |
| 41 | 城里町 | 65 | 1182 |
| 42 | 利根町 | 36 | 1425 |
| 43 | 河内町 | 27 | 1528 |
| 44 | 五霞町 | 18 | 1636 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 195事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 1,143 | 97 |
| 2 | つくば市 | 708 | 211 |
| 3 | 土浦市 | 502 | 310 |
| 4 | 日立市 | 494 | 317 |
| 5 | ひたちなか市 | 419 | 387 |
| 6 | 古河市 | 373 | 426 |
| 7 | 筑西市 | 318 | 480 |
| 8 | 取手市 | 305 | 491 |
| 9 | 牛久市 | 258 | 564 |
| 10 | 守谷市 | 237 | 608 |
| 11 | 笠間市 | 235 | 612 |
| 12 | 石岡市 | 228 | 624 |
| 13 | 神栖市 | 215 | 656 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 214 | 660 |
| 15 | 那珂市 | 197 | 693 |
| 16 | 鹿嶋市 | 182 | 721 |
| 17 | 常総市 | 159 | 780 |
| 18 | 常陸太田市 | 147 | 812 |
| 19 | 結城市 | 146 | 816 |
| 20 | 阿見町 | 131 | 845 |
| 21 | 坂東市 | 130 | 850 |
| 22 | 常陸大宮市 | 129 | 855 |
| 23 | 下妻市 | 122 | 882 |
| 23 | かすみがうら市 | 122 | 882 |
| 25 | 小美玉市 | 119 | 896 |
| 26 | 北茨城市 | 118 | 901 |
| 27 | 桜川市 | 115 | 917 |
| 28 | 鉾田市 | 110 | 935 |
| 29 | つくばみらい市 | 109 | 941 |
| 30 | 高萩市 | 99 | 988 |
| 31 | 稲敷市 | 92 | 1020 |
| 31 | 東海村 | 92 | 1020 |
| 33 | 茨城町 | 89 | 1042 |
| 34 | 行方市 | 86 | 1053 |
| 35 | 境町 | 69 | 1148 |
| 36 | 潮来市 | 66 | 1167 |
| 37 | 大洗町 | 47 | 1281 |
| 38 | 八千代町 | 45 | 1301 |
| 39 | 大子町 | 43 | 1319 |
| 40 | 美浦村 | 42 | 1331 |
| 41 | 城里町 | 41 | 1341 |
| 42 | 利根町 | 34 | 1430 |
| 43 | 五霞町 | 22 | 1571 |
| 44 | 河内町 | 14 | 1705 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 100事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 533 | 93 |
| 2 | つくば市 | 368 | 149 |
| 3 | 日立市 | 272 | 235 |
| 4 | 古河市 | 224 | 294 |
| 5 | ひたちなか市 | 221 | 296 |
| 6 | 土浦市 | 213 | 307 |
| 7 | 守谷市 | 189 | 352 |
| 8 | 取手市 | 184 | 367 |
| 9 | 筑西市 | 155 | 439 |
| 10 | 神栖市 | 129 | 523 |
| 11 | 笠間市 | 123 | 545 |
| 12 | 龍ケ崎市 | 117 | 573 |
| 12 | 牛久市 | 117 | 573 |
| 14 | 石岡市 | 106 | 606 |
| 15 | 鹿嶋市 | 87 | 707 |
| 16 | 下妻市 | 76 | 761 |
| 16 | 常総市 | 76 | 761 |
| 18 | 常陸太田市 | 75 | 770 |
| 19 | 阿見町 | 71 | 794 |
| 20 | 北茨城市 | 68 | 816 |
| 21 | つくばみらい市 | 67 | 822 |
| 22 | 坂東市 | 64 | 847 |
| 23 | 結城市 | 63 | 853 |
| 24 | 那珂市 | 58 | 894 |
| 25 | 高萩市 | 57 | 905 |
| 25 | 小美玉市 | 57 | 905 |
| 27 | 東海村 | 55 | 917 |
| 28 | 常陸大宮市 | 53 | 936 |
| 29 | 鉾田市 | 51 | 954 |
| 30 | 稲敷市 | 49 | 974 |
| 31 | かすみがうら市 | 46 | 995 |
| 32 | 潮来市 | 42 | 1035 |
| 32 | 桜川市 | 42 | 1035 |
| 34 | 行方市 | 39 | 1069 |
| 35 | 茨城町 | 38 | 1081 |
| 36 | 境町 | 35 | 1109 |
| 37 | 大子町 | 33 | 1130 |
| 38 | 城里町 | 25 | 1233 |
| 38 | 八千代町 | 25 | 1233 |
| 40 | 大洗町 | 23 | 1262 |
| 41 | 利根町 | 20 | 1321 |
| 42 | 美浦村 | 18 | 1370 |
| 43 | 五霞町 | 11 | 1549 |
| 44 | 河内町 | 4 | 1816 |
不動産業・物品賃貸業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 132事業所・全国平均 257事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 956 | 103 |
| 2 | つくば市 | 489 | 242 |
| 3 | 土浦市 | 427 | 273 |
| 4 | 古河市 | 351 | 315 |
| 5 | 神栖市 | 311 | 353 |
| 6 | 日立市 | 304 | 361 |
| 7 | ひたちなか市 | 248 | 423 |
| 8 | 筑西市 | 188 | 501 |
| 9 | 取手市 | 186 | 502 |
| 10 | 牛久市 | 173 | 535 |
| 11 | 笠間市 | 159 | 561 |
| 12 | 守谷市 | 150 | 587 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 139 | 611 |
| 14 | 石岡市 | 137 | 616 |
| 15 | 鹿嶋市 | 121 | 656 |
| 15 | かすみがうら市 | 121 | 656 |
| 17 | 下妻市 | 112 | 688 |
| 18 | 結城市 | 100 | 731 |
| 19 | 小美玉市 | 91 | 764 |
| 20 | 坂東市 | 89 | 775 |
| 21 | 常総市 | 80 | 804 |
| 22 | 那珂市 | 70 | 846 |
| 23 | 北茨城市 | 69 | 848 |
| 24 | 鉾田市 | 62 | 884 |
| 25 | 東海村 | 59 | 904 |
| 26 | 阿見町 | 56 | 922 |
| 27 | つくばみらい市 | 55 | 925 |
| 28 | 境町 | 54 | 931 |
| 29 | 高萩市 | 52 | 936 |
| 29 | 潮来市 | 52 | 936 |
| 31 | 稲敷市 | 48 | 964 |
| 32 | 常陸大宮市 | 47 | 972 |
| 33 | 茨城町 | 38 | 1041 |
| 34 | 常陸太田市 | 37 | 1050 |
| 35 | 桜川市 | 36 | 1062 |
| 36 | 行方市 | 25 | 1171 |
| 37 | 大子町 | 22 | 1210 |
| 38 | 美浦村 | 18 | 1278 |
| 39 | 大洗町 | 16 | 1315 |
| 39 | 八千代町 | 16 | 1315 |
| 41 | 五霞町 | 10 | 1438 |
| 41 | 利根町 | 10 | 1438 |
| 43 | 城里町 | 7 | 1532 |
| 43 | 河内町 | 7 | 1532 |
学術研究・専門・技術サービス業(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 102事業所・全国平均 176事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 792 | 79 |
| 2 | つくば市 | 576 | 118 |
| 3 | 土浦市 | 289 | 223 |
| 4 | 日立市 | 235 | 266 |
| 5 | ひたちなか市 | 184 | 334 |
| 6 | 古河市 | 177 | 349 |
| 7 | 筑西市 | 141 | 418 |
| 8 | 守谷市 | 135 | 435 |
| 9 | 神栖市 | 132 | 441 |
| 10 | 取手市 | 126 | 458 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 113 | 497 |
| 12 | 牛久市 | 112 | 502 |
| 13 | 笠間市 | 111 | 511 |
| 14 | 石岡市 | 106 | 529 |
| 15 | 結城市 | 91 | 583 |
| 16 | 常総市 | 80 | 642 |
| 16 | 鹿嶋市 | 80 | 642 |
| 18 | 那珂市 | 65 | 717 |
| 19 | 東海村 | 61 | 740 |
| 20 | 坂東市 | 59 | 749 |
| 20 | つくばみらい市 | 59 | 749 |
| 22 | 下妻市 | 53 | 798 |
| 22 | 常陸太田市 | 53 | 798 |
| 22 | 鉾田市 | 53 | 798 |
| 25 | 桜川市 | 49 | 827 |
| 25 | 小美玉市 | 49 | 827 |
| 27 | 阿見町 | 48 | 844 |
| 28 | 潮来市 | 42 | 898 |
| 29 | 北茨城市 | 39 | 922 |
| 29 | 常陸大宮市 | 39 | 922 |
| 29 | 行方市 | 39 | 922 |
| 32 | 高萩市 | 38 | 939 |
| 33 | 稲敷市 | 36 | 960 |
| 34 | かすみがうら市 | 33 | 993 |
| 35 | 茨城町 | 28 | 1059 |
| 36 | 境町 | 27 | 1074 |
| 37 | 城里町 | 23 | 1132 |
| 37 | 八千代町 | 23 | 1132 |
| 39 | 美浦村 | 22 | 1151 |
| 40 | 大子町 | 17 | 1237 |
| 40 | 利根町 | 17 | 1237 |
| 42 | 大洗町 | 15 | 1269 |
| 43 | 五霞町 | 11 | 1364 |
| 44 | 河内町 | 6 | 1556 |
情報通信業(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 21事業所・全国平均 63事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 158 | 108 |
| 2 | 水戸市 | 154 | 110 |
| 3 | 日立市 | 85 | 181 |
| 4 | ひたちなか市 | 83 | 185 |
| 5 | 土浦市 | 55 | 251 |
| 6 | 牛久市 | 25 | 415 |
| 7 | 古河市 | 22 | 454 |
| 7 | 取手市 | 22 | 454 |
| 9 | 守谷市 | 18 | 498 |
| 9 | 筑西市 | 18 | 498 |
| 9 | 神栖市 | 18 | 498 |
| 9 | 東海村 | 18 | 498 |
| 13 | 阿見町 | 15 | 570 |
| 14 | 龍ケ崎市 | 13 | 616 |
| 14 | 鹿嶋市 | 13 | 616 |
| 14 | 那珂市 | 13 | 616 |
| 17 | 石岡市 | 11 | 669 |
| 18 | 常総市 | 9 | 722 |
| 18 | つくばみらい市 | 9 | 722 |
| 20 | 下妻市 | 8 | 751 |
| 20 | 常陸太田市 | 8 | 751 |
| 22 | 笠間市 | 7 | 795 |
| 22 | 利根町 | 7 | 795 |
| 24 | 常陸大宮市 | 6 | 836 |
| 25 | 北茨城市 | 5 | 894 |
| 25 | かすみがうら市 | 5 | 894 |
| 25 | 大洗町 | 5 | 894 |
| 25 | 美浦村 | 5 | 894 |
| 29 | 結城市 | 4 | 974 |
| 29 | 大子町 | 4 | 974 |
| 29 | 境町 | 4 | 974 |
| 32 | 坂東市 | 3 | 1058 |
| 32 | 鉾田市 | 3 | 1058 |
| 32 | 小美玉市 | 3 | 1058 |
| 35 | 高萩市 | 2 | 1208 |
| 35 | 桜川市 | 2 | 1208 |
| 35 | 行方市 | 2 | 1208 |
| 35 | 茨城町 | 2 | 1208 |
| 39 | 城里町 | 1 | 1351 |
| 39 | 河内町 | 1 | 1351 |
| 39 | 八千代町 | 1 | 1351 |
情報通信業が未確認で順位に入っていない市区町村: 潮来市、稲敷市、五霞町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。