岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,722事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 14,467 | 78 |
| 2 | 奥州市 | 5,293 | 291 |
| 3 | 一関市 | 5,126 | 306 |
| 4 | 北上市 | 4,110 | 396 |
| 5 | 花巻市 | 4,083 | 399 |
| 6 | 宮古市 | 2,527 | 609 |
| 7 | 大船渡市 | 2,237 | 671 |
| 8 | 久慈市 | 1,812 | 773 |
| 9 | 釜石市 | 1,762 | 791 |
| 10 | 滝沢市 | 1,499 | 872 |
| 11 | 矢巾町 | 1,386 | 909 |
| 12 | 二戸市 | 1,342 | 923 |
| 13 | 遠野市 | 1,280 | 948 |
| 14 | 紫波町 | 1,145 | 1008 |
| 15 | 八幡平市 | 1,143 | 1010 |
| 16 | 陸前高田市 | 741 | 1187 |
| 17 | 雫石町 | 713 | 1205 |
| 18 | 洋野町 | 617 | 1266 |
| 19 | 山田町 | 608 | 1271 |
| 20 | 金ケ崎町 | 571 | 1294 |
| 21 | 一戸町 | 530 | 1325 |
| 22 | 岩泉町 | 524 | 1327 |
| 23 | 岩手町 | 506 | 1355 |
| 24 | 大槌町 | 460 | 1414 |
| 25 | 平泉町 | 414 | 1460 |
| 26 | 軽米町 | 376 | 1496 |
| 27 | 西和賀町 | 351 | 1523 |
| 28 | 葛巻町 | 296 | 1586 |
| 29 | 住田町 | 219 | 1690 |
| 30 | 九戸村 | 214 | 1697 |
| 31 | 野田村 | 189 | 1732 |
| 32 | 田野畑村 | 142 | 1804 |
| 33 | 普代村 | 139 | 1810 |
建設業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 160事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,128 | 86 |
| 2 | 一関市 | 514 | 284 |
| 3 | 奥州市 | 457 | 333 |
| 4 | 北上市 | 375 | 423 |
| 5 | 花巻市 | 305 | 512 |
| 6 | 滝沢市 | 259 | 595 |
| 7 | 大船渡市 | 232 | 653 |
| 8 | 宮古市 | 217 | 690 |
| 9 | 釜石市 | 169 | 824 |
| 10 | 久慈市 | 161 | 858 |
| 11 | 遠野市 | 143 | 930 |
| 12 | 八幡平市 | 125 | 994 |
| 13 | 紫波町 | 123 | 1000 |
| 14 | 二戸市 | 117 | 1024 |
| 15 | 矢巾町 | 115 | 1031 |
| 16 | 洋野町 | 98 | 1100 |
| 17 | 雫石町 | 96 | 1114 |
| 18 | 陸前高田市 | 89 | 1157 |
| 19 | 山田町 | 77 | 1219 |
| 20 | 岩手町 | 60 | 1341 |
| 21 | 金ケ崎町 | 49 | 1440 |
| 22 | 大槌町 | 46 | 1467 |
| 23 | 岩泉町 | 44 | 1482 |
| 24 | 平泉町 | 43 | 1496 |
| 25 | 軽米町 | 42 | 1507 |
| 26 | 一戸町 | 38 | 1553 |
| 27 | 葛巻町 | 31 | 1627 |
| 27 | 西和賀町 | 31 | 1627 |
| 29 | 住田町 | 28 | 1651 |
| 30 | 九戸村 | 26 | 1669 |
| 31 | 野田村 | 24 | 1688 |
| 32 | 田野畑村 | 17 | 1775 |
| 33 | 普代村 | 13 | 1815 |
製造業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 106事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥州市 | 429 | 289 |
| 2 | 一関市 | 404 | 305 |
| 3 | 盛岡市 | 370 | 335 |
| 4 | 北上市 | 364 | 345 |
| 5 | 花巻市 | 337 | 371 |
| 6 | 大船渡市 | 169 | 702 |
| 7 | 宮古市 | 162 | 729 |
| 8 | 久慈市 | 102 | 956 |
| 9 | 釜石市 | 100 | 962 |
| 10 | 遠野市 | 91 | 1011 |
| 11 | 滝沢市 | 90 | 1017 |
| 12 | 二戸市 | 79 | 1088 |
| 13 | 八幡平市 | 78 | 1093 |
| 14 | 紫波町 | 66 | 1166 |
| 15 | 矢巾町 | 65 | 1170 |
| 16 | 陸前高田市 | 61 | 1196 |
| 17 | 山田町 | 58 | 1219 |
| 18 | 岩泉町 | 49 | 1289 |
| 19 | 金ケ崎町 | 47 | 1303 |
| 20 | 洋野町 | 45 | 1328 |
| 21 | 大槌町 | 44 | 1339 |
| 22 | 雫石町 | 43 | 1349 |
| 23 | 一戸町 | 37 | 1407 |
| 24 | 岩手町 | 29 | 1489 |
| 24 | 平泉町 | 29 | 1489 |
| 26 | 葛巻町 | 24 | 1553 |
| 26 | 軽米町 | 24 | 1553 |
| 28 | 西和賀町 | 22 | 1583 |
| 29 | 住田町 | 19 | 1628 |
| 30 | 九戸村 | 16 | 1672 |
| 31 | 田野畑村 | 13 | 1717 |
| 32 | 普代村 | 10 | 1769 |
| 33 | 野田村 | 8 | 1803 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 415事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 3,570 | 73 |
| 2 | 奥州市 | 1,279 | 285 |
| 3 | 一関市 | 1,232 | 293 |
| 4 | 花巻市 | 955 | 384 |
| 5 | 北上市 | 954 | 386 |
| 6 | 宮古市 | 651 | 560 |
| 7 | 大船渡市 | 534 | 658 |
| 8 | 矢巾町 | 434 | 741 |
| 9 | 久慈市 | 428 | 750 |
| 10 | 釜石市 | 406 | 781 |
| 11 | 二戸市 | 350 | 862 |
| 12 | 遠野市 | 305 | 935 |
| 13 | 滝沢市 | 302 | 940 |
| 14 | 紫波町 | 273 | 987 |
| 15 | 八幡平市 | 237 | 1052 |
| 16 | 陸前高田市 | 163 | 1200 |
| 17 | 洋野町 | 144 | 1234 |
| 18 | 一戸町 | 138 | 1256 |
| 19 | 岩手町 | 136 | 1261 |
| 19 | 岩泉町 | 136 | 1261 |
| 21 | 雫石町 | 135 | 1267 |
| 21 | 山田町 | 135 | 1267 |
| 23 | 金ケ崎町 | 122 | 1319 |
| 24 | 大槌町 | 119 | 1328 |
| 25 | 平泉町 | 96 | 1417 |
| 26 | 軽米町 | 92 | 1429 |
| 27 | 葛巻町 | 88 | 1452 |
| 28 | 西和賀町 | 64 | 1556 |
| 29 | 九戸村 | 54 | 1614 |
| 30 | 野田村 | 46 | 1665 |
| 31 | 住田町 | 45 | 1675 |
| 32 | 普代村 | 34 | 1754 |
| 33 | 田野畑村 | 22 | 1819 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 185事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,619 | 87 |
| 2 | 奥州市 | 602 | 278 |
| 3 | 北上市 | 535 | 322 |
| 4 | 一関市 | 526 | 331 |
| 5 | 花巻市 | 508 | 342 |
| 6 | 宮古市 | 292 | 583 |
| 7 | 釜石市 | 226 | 692 |
| 8 | 大船渡市 | 193 | 768 |
| 9 | 久慈市 | 192 | 772 |
| 10 | 八幡平市 | 149 | 891 |
| 11 | 雫石町 | 127 | 963 |
| 12 | 二戸市 | 125 | 975 |
| 13 | 遠野市 | 119 | 995 |
| 14 | 滝沢市 | 110 | 1038 |
| 15 | 紫波町 | 93 | 1124 |
| 16 | 矢巾町 | 92 | 1132 |
| 17 | 陸前高田市 | 65 | 1269 |
| 18 | 山田町 | 64 | 1277 |
| 19 | 金ケ崎町 | 58 | 1307 |
| 20 | 平泉町 | 53 | 1339 |
| 21 | 大槌町 | 50 | 1366 |
| 22 | 西和賀町 | 49 | 1374 |
| 23 | 岩泉町 | 41 | 1444 |
| 24 | 岩手町 | 36 | 1505 |
| 25 | 洋野町 | 35 | 1517 |
| 26 | 葛巻町 | 29 | 1583 |
| 26 | 一戸町 | 29 | 1583 |
| 28 | 軽米町 | 23 | 1658 |
| 29 | 住田町 | 18 | 1726 |
| 30 | 普代村 | 14 | 1780 |
| 31 | 田野畑村 | 13 | 1799 |
| 32 | 九戸村 | 12 | 1814 |
| 33 | 野田村 | 10 | 1845 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 166事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,288 | 70 |
| 2 | 奥州市 | 569 | 211 |
| 3 | 一関市 | 515 | 251 |
| 4 | 花巻市 | 438 | 304 |
| 5 | 北上市 | 400 | 338 |
| 6 | 宮古市 | 236 | 575 |
| 7 | 大船渡市 | 211 | 639 |
| 8 | 久慈市 | 190 | 691 |
| 9 | 釜石市 | 175 | 722 |
| 10 | 紫波町 | 133 | 867 |
| 11 | 遠野市 | 132 | 870 |
| 12 | 滝沢市 | 124 | 899 |
| 13 | 二戸市 | 118 | 917 |
| 14 | 八幡平市 | 108 | 964 |
| 15 | 矢巾町 | 97 | 1015 |
| 16 | 陸前高田市 | 77 | 1101 |
| 17 | 洋野町 | 73 | 1131 |
| 18 | 雫石町 | 63 | 1199 |
| 19 | 山田町 | 62 | 1202 |
| 20 | 大槌町 | 60 | 1219 |
| 21 | 金ケ崎町 | 56 | 1242 |
| 22 | 岩手町 | 54 | 1256 |
| 23 | 一戸町 | 51 | 1284 |
| 24 | 西和賀町 | 41 | 1366 |
| 25 | 軽米町 | 40 | 1377 |
| 26 | 岩泉町 | 39 | 1389 |
| 27 | 平泉町 | 31 | 1472 |
| 28 | 葛巻町 | 24 | 1557 |
| 29 | 九戸村 | 21 | 1600 |
| 30 | 住田町 | 18 | 1636 |
| 30 | 普代村 | 18 | 1636 |
| 30 | 野田村 | 18 | 1636 |
| 33 | 田野畑村 | 7 | 1823 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 159事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,463 | 70 |
| 2 | 一関市 | 483 | 329 |
| 3 | 奥州市 | 466 | 342 |
| 4 | 花巻市 | 380 | 422 |
| 5 | 北上市 | 344 | 451 |
| 6 | 宮古市 | 231 | 622 |
| 7 | 滝沢市 | 176 | 734 |
| 8 | 大船渡市 | 156 | 787 |
| 9 | 釜石市 | 155 | 792 |
| 10 | 久慈市 | 146 | 816 |
| 11 | 二戸市 | 122 | 882 |
| 12 | 矢巾町 | 118 | 901 |
| 13 | 八幡平市 | 114 | 922 |
| 14 | 遠野市 | 112 | 928 |
| 15 | 紫波町 | 107 | 952 |
| 16 | 陸前高田市 | 82 | 1072 |
| 17 | 一戸町 | 78 | 1090 |
| 18 | 雫石町 | 56 | 1209 |
| 18 | 洋野町 | 56 | 1209 |
| 20 | 岩手町 | 53 | 1234 |
| 20 | 金ケ崎町 | 53 | 1234 |
| 22 | 山田町 | 52 | 1241 |
| 23 | 岩泉町 | 35 | 1418 |
| 24 | 平泉町 | 32 | 1449 |
| 25 | 葛巻町 | 28 | 1482 |
| 25 | 軽米町 | 28 | 1482 |
| 27 | 大槌町 | 26 | 1512 |
| 28 | 西和賀町 | 25 | 1526 |
| 29 | 田野畑村 | 19 | 1613 |
| 29 | 野田村 | 19 | 1613 |
| 31 | 住田町 | 16 | 1668 |
| 32 | 普代村 | 14 | 1705 |
| 32 | 九戸村 | 14 | 1705 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 65事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 578 | 83 |
| 2 | 一関市 | 199 | 334 |
| 3 | 奥州市 | 169 | 407 |
| 4 | 北上市 | 162 | 429 |
| 5 | 花巻市 | 139 | 491 |
| 6 | 宮古市 | 94 | 668 |
| 7 | 大船渡市 | 84 | 724 |
| 8 | 久慈市 | 77 | 757 |
| 9 | 滝沢市 | 68 | 816 |
| 10 | 釜石市 | 55 | 917 |
| 10 | 紫波町 | 55 | 917 |
| 12 | 八幡平市 | 47 | 989 |
| 13 | 二戸市 | 45 | 1003 |
| 14 | 遠野市 | 44 | 1017 |
| 15 | 矢巾町 | 39 | 1069 |
| 16 | 金ケ崎町 | 31 | 1156 |
| 16 | 洋野町 | 31 | 1156 |
| 18 | 雫石町 | 28 | 1189 |
| 19 | 陸前高田市 | 26 | 1217 |
| 20 | 岩手町 | 24 | 1246 |
| 21 | 岩泉町 | 20 | 1321 |
| 22 | 大槌町 | 19 | 1350 |
| 23 | 一戸町 | 16 | 1423 |
| 24 | 山田町 | 15 | 1445 |
| 25 | 平泉町 | 11 | 1549 |
| 25 | 軽米町 | 11 | 1549 |
| 27 | 葛巻町 | 10 | 1581 |
| 27 | 西和賀町 | 10 | 1581 |
| 27 | 住田町 | 10 | 1581 |
| 27 | 野田村 | 10 | 1581 |
| 31 | 九戸村 | 9 | 1617 |
| 32 | 田野畑村 | 4 | 1816 |
| 33 | 普代村 | 3 | 1854 |
不動産業・物品賃貸業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 122事業所・全国平均 257事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,518 | 63 |
| 2 | 奥州市 | 334 | 330 |
| 3 | 一関市 | 266 | 399 |
| 4 | 大船渡市 | 212 | 462 |
| 5 | 宮古市 | 192 | 494 |
| 6 | 北上市 | 185 | 505 |
| 7 | 花巻市 | 182 | 513 |
| 8 | 久慈市 | 113 | 683 |
| 9 | 矢巾町 | 107 | 707 |
| 10 | 釜石市 | 104 | 716 |
| 11 | 二戸市 | 80 | 804 |
| 12 | 滝沢市 | 79 | 813 |
| 13 | 遠野市 | 63 | 877 |
| 14 | 八幡平市 | 53 | 932 |
| 15 | 紫波町 | 46 | 983 |
| 16 | 雫石町 | 36 | 1062 |
| 16 | 一戸町 | 36 | 1062 |
| 18 | 岩泉町 | 24 | 1183 |
| 19 | 平泉町 | 22 | 1210 |
| 20 | 陸前高田市 | 21 | 1229 |
| 21 | 山田町 | 15 | 1329 |
| 22 | 軽米町 | 14 | 1349 |
| 23 | 葛巻町 | 12 | 1383 |
| 23 | 西和賀町 | 12 | 1383 |
| 25 | 大槌町 | 11 | 1408 |
| 26 | 岩手町 | 9 | 1465 |
| 27 | 金ケ崎町 | 8 | 1502 |
| 27 | 洋野町 | 8 | 1502 |
| 29 | 普代村 | 4 | 1635 |
| 30 | 野田村 | 1 | 1791 |
| 30 | 九戸村 | 1 | 1791 |
不動産業・物品賃貸業が未確認で順位に入っていない市区町村: 住田町、田野畑村
学術研究・専門・技術サービス業(県内ランキング)
県平均(31市区町村の単純平均) 66事業所・全国平均 176事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 772 | 83 |
| 2 | 奥州市 | 170 | 357 |
| 3 | 一関市 | 155 | 390 |
| 4 | 花巻市 | 150 | 398 |
| 5 | 北上市 | 128 | 452 |
| 6 | 大船渡市 | 77 | 654 |
| 7 | 宮古市 | 72 | 676 |
| 8 | 釜石市 | 68 | 706 |
| 9 | 久慈市 | 65 | 717 |
| 9 | 滝沢市 | 65 | 717 |
| 11 | 二戸市 | 53 | 798 |
| 12 | 矢巾町 | 47 | 856 |
| 13 | 遠野市 | 33 | 993 |
| 14 | 陸前高田市 | 26 | 1086 |
| 14 | 紫波町 | 26 | 1086 |
| 16 | 八幡平市 | 23 | 1132 |
| 17 | 雫石町 | 17 | 1237 |
| 18 | 山田町 | 12 | 1341 |
| 18 | 岩泉町 | 12 | 1341 |
| 20 | 洋野町 | 11 | 1364 |
| 21 | 金ケ崎町 | 10 | 1398 |
| 22 | 岩手町 | 9 | 1435 |
| 22 | 西和賀町 | 9 | 1435 |
| 24 | 平泉町 | 8 | 1473 |
| 24 | 大槌町 | 8 | 1473 |
| 24 | 軽米町 | 8 | 1473 |
| 27 | 一戸町 | 6 | 1556 |
| 28 | 葛巻町 | 4 | 1644 |
| 28 | 田野畑村 | 4 | 1644 |
| 28 | 野田村 | 4 | 1644 |
| 31 | 住田町 | 3 | 1708 |
学術研究・専門・技術サービス業が未確認で順位に入っていない市区町村: 普代村、九戸村
情報通信業(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 17事業所・全国平均 63事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 219 | 76 |
| 2 | 滝沢市 | 27 | 398 |
| 3 | 北上市 | 26 | 405 |
| 4 | 奥州市 | 25 | 415 |
| 5 | 一関市 | 20 | 477 |
| 6 | 花巻市 | 18 | 498 |
| 7 | 大船渡市 | 17 | 522 |
| 8 | 宮古市 | 14 | 593 |
| 8 | 釜石市 | 14 | 593 |
| 10 | 久慈市 | 8 | 751 |
| 11 | 二戸市 | 6 | 836 |
| 12 | 遠野市 | 5 | 894 |
| 12 | 紫波町 | 5 | 894 |
| 14 | 陸前高田市 | 4 | 974 |
| 14 | 矢巾町 | 4 | 974 |
| 16 | 八幡平市 | 3 | 1058 |
| 16 | 西和賀町 | 3 | 1058 |
| 16 | 大槌町 | 3 | 1058 |
| 19 | 岩手町 | 2 | 1208 |
| 19 | 平泉町 | 2 | 1208 |
| 19 | 岩泉町 | 2 | 1208 |
| 19 | 九戸村 | 2 | 1208 |
| 23 | 葛巻町 | 1 | 1351 |
| 23 | 金ケ崎町 | 1 | 1351 |
| 23 | 洋野町 | 1 | 1351 |
| 23 | 一戸町 | 1 | 1351 |
情報通信業が未確認で順位に入っていない市区町村: 雫石町、住田町、山田町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。