大阪府の市区町村ランキング
74市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 8,043事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 178,312 | 1 |
| 2 | 大阪市中央区 | 32,159 | 22 |
| 3 | 堺市 | 27,666 | 27 |
| 4 | 大阪市北区 | 27,633 | 28 |
| 5 | 東大阪市 | 24,617 | 31 |
| 6 | 豊中市 | 13,411 | 86 |
| 7 | 大阪市淀川区 | 11,980 | 105 |
| 8 | 吹田市 | 11,937 | 107 |
| 9 | 大阪市西区 | 11,407 | 120 |
| 10 | 八尾市 | 11,068 | 121 |
| 11 | 枚方市 | 10,074 | 132 |
| 12 | 高槻市 | 9,448 | 143 |
| 13 | 茨木市 | 9,128 | 146 |
| 14 | 堺市堺区 | 7,627 | 183 |
| 15 | 大阪市平野区 | 7,369 | 188 |
| 16 | 岸和田市 | 7,240 | 192 |
| 17 | 寝屋川市 | 6,861 | 207 |
| 18 | 大阪市生野区 | 6,633 | 218 |
| 19 | 守口市 | 5,939 | 252 |
| 20 | 和泉市 | 5,835 | 256 |
| 21 | 大阪市天王寺区 | 5,816 | 258 |
| 22 | 大阪市東淀川区 | 5,495 | 273 |
| 23 | 大阪市東住吉区 | 5,426 | 281 |
| 24 | 大阪市阿倍野区 | 5,388 | 284 |
| 25 | 大阪市浪速区 | 5,257 | 297 |
| 26 | 門真市 | 5,181 | 302 |
| 27 | 大阪市城東区 | 5,141 | 305 |
| 28 | 大阪市住之江区 | 4,869 | 324 |
| 29 | 大阪市住吉区 | 4,860 | 325 |
| 30 | 大阪市福島区 | 4,845 | 326 |
| 31 | 大阪市都島区 | 4,730 | 337 |
| 32 | 泉佐野市 | 4,711 | 338 |
| 33 | 大阪市東成区 | 4,671 | 345 |
| 34 | 堺市北区 | 4,657 | 346 |
| 35 | 堺市西区 | 4,621 | 349 |
| 36 | 松原市 | 4,438 | 367 |
| 37 | 大東市 | 4,264 | 385 |
| 38 | 大阪市西成区 | 4,253 | 388 |
| 39 | 箕面市 | 4,224 | 390 |
| 40 | 大阪市西淀川区 | 4,048 | 401 |
| 41 | 摂津市 | 3,986 | 411 |
| 42 | 堺市中区 | 3,851 | 424 |
| 43 | 大阪市港区 | 3,792 | 429 |
| 44 | 池田市 | 3,693 | 441 |
| 45 | 大阪市鶴見区 | 3,678 | 442 |
| 46 | 羽曳野市 | 3,492 | 455 |
| 47 | 富田林市 | 3,486 | 458 |
| 48 | 貝塚市 | 3,218 | 491 |
| 49 | 大阪市旭区 | 3,168 | 503 |
| 50 | 泉大津市 | 3,093 | 513 |
| 51 | 大阪市大正区 | 3,027 | 525 |
| 52 | 堺市南区 | 2,893 | 545 |
| 53 | 河内長野市 | 2,767 | 568 |
| 54 | 大阪市此花区 | 2,667 | 583 |
| 55 | 藤井寺市 | 2,632 | 587 |
| 56 | 柏原市 | 2,258 | 669 |
| 57 | 堺市東区 | 2,172 | 686 |
| 58 | 泉南市 | 2,010 | 719 |
| 59 | 交野市 | 1,972 | 728 |
| 60 | 高石市 | 1,915 | 744 |
| 61 | 四條畷市 | 1,891 | 750 |
| 62 | 堺市美原区 | 1,845 | 760 |
| 63 | 大阪狭山市 | 1,805 | 778 |
| 64 | 阪南市 | 1,503 | 868 |
| 65 | 熊取町 | 1,181 | 990 |
| 66 | 忠岡町 | 624 | 1261 |
| 67 | 島本町 | 608 | 1271 |
| 68 | 河南町 | 505 | 1357 |
| 69 | 岬町 | 421 | 1452 |
| 70 | 豊能町 | 413 | 1462 |
| 71 | 能勢町 | 406 | 1471 |
| 72 | 田尻町 | 374 | 1498 |
| 73 | 太子町 | 372 | 1504 |
| 74 | 千早赤阪村 | 207 | 1704 |
建設業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 533事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 9,619 | 2 |
| 2 | 堺市 | 2,596 | 20 |
| 3 | 東大阪市 | 1,800 | 37 |
| 4 | 豊中市 | 958 | 112 |
| 5 | 大阪市中央区 | 934 | 116 |
| 6 | 大阪市北区 | 875 | 128 |
| 7 | 吹田市 | 865 | 131 |
| 8 | 枚方市 | 853 | 135 |
| 9 | 高槻市 | 797 | 154 |
| 10 | 大阪市淀川区 | 785 | 158 |
| 11 | 八尾市 | 752 | 172 |
| 12 | 茨木市 | 682 | 191 |
| 13 | 岸和田市 | 676 | 194 |
| 14 | 寝屋川市 | 656 | 206 |
| 15 | 守口市 | 605 | 232 |
| 16 | 大阪市平野区 | 590 | 239 |
| 17 | 大阪市西区 | 558 | 263 |
| 18 | 堺市堺区 | 527 | 274 |
| 19 | 大阪市東淀川区 | 510 | 287 |
| 20 | 和泉市 | 487 | 301 |
| 21 | 堺市中区 | 476 | 309 |
| 22 | 門真市 | 468 | 313 |
| 23 | 堺市西区 | 458 | 330 |
| 24 | 摂津市 | 451 | 345 |
| 25 | 堺市北区 | 448 | 349 |
| 26 | 大阪市東住吉区 | 445 | 352 |
| 27 | 松原市 | 438 | 359 |
| 28 | 大阪市住吉区 | 393 | 404 |
| 29 | 大阪市城東区 | 384 | 414 |
| 30 | 羽曳野市 | 374 | 425 |
| 31 | 大東市 | 365 | 431 |
| 32 | 大阪市西淀川区 | 364 | 434 |
| 33 | 大阪市鶴見区 | 351 | 450 |
| 34 | 箕面市 | 342 | 466 |
| 35 | 大阪市都島区 | 333 | 477 |
| 36 | 大阪市住之江区 | 329 | 482 |
| 37 | 大阪市生野区 | 323 | 493 |
| 38 | 大阪市港区 | 318 | 498 |
| 39 | 泉佐野市 | 304 | 514 |
| 40 | 貝塚市 | 297 | 528 |
| 41 | 大阪市大正区 | 294 | 531 |
| 42 | 堺市南区 | 284 | 543 |
| 43 | 池田市 | 269 | 574 |
| 44 | 富田林市 | 264 | 589 |
| 45 | 大阪市浪速区 | 263 | 592 |
| 46 | 大阪市此花区 | 257 | 600 |
| 47 | 大阪市西成区 | 242 | 627 |
| 48 | 大阪市旭区 | 241 | 629 |
| 49 | 堺市美原区 | 232 | 653 |
| 50 | 大阪市東成区 | 227 | 661 |
| 51 | 大阪市福島区 | 212 | 698 |
| 52 | 交野市 | 210 | 703 |
| 53 | 大阪市阿倍野区 | 207 | 711 |
| 54 | 河内長野市 | 206 | 713 |
| 55 | 藤井寺市 | 191 | 749 |
| 56 | 泉大津市 | 189 | 755 |
| 57 | 大阪市天王寺区 | 184 | 772 |
| 58 | 柏原市 | 182 | 776 |
| 59 | 四條畷市 | 177 | 795 |
| 60 | 高石市 | 174 | 808 |
| 61 | 堺市東区 | 171 | 813 |
| 62 | 泉南市 | 170 | 818 |
| 63 | 阪南市 | 162 | 852 |
| 64 | 大阪狭山市 | 138 | 953 |
| 65 | 熊取町 | 123 | 1000 |
| 66 | 河南町 | 68 | 1272 |
| 67 | 豊能町 | 54 | 1400 |
| 68 | 太子町 | 53 | 1404 |
| 69 | 島本町 | 51 | 1419 |
| 69 | 忠岡町 | 51 | 1419 |
| 71 | 岬町 | 44 | 1482 |
| 72 | 能勢町 | 42 | 1507 |
| 73 | 千早赤阪村 | 27 | 1657 |
| 74 | 田尻町 | 24 | 1688 |
製造業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 765事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 14,860 | 1 |
| 2 | 東大阪市 | 5,564 | 5 |
| 3 | 八尾市 | 2,780 | 12 |
| 4 | 堺市 | 2,777 | 13 |
| 5 | 大阪市平野区 | 1,636 | 33 |
| 6 | 大阪市生野区 | 1,621 | 35 |
| 7 | 豊中市 | 1,183 | 60 |
| 8 | 大阪市中央区 | 1,087 | 70 |
| 9 | 大阪市淀川区 | 974 | 86 |
| 10 | 大阪市西淀川区 | 926 | 93 |
| 11 | 大阪市東成区 | 921 | 97 |
| 12 | 守口市 | 825 | 110 |
| 13 | 大阪市北区 | 805 | 119 |
| 14 | 大東市 | 747 | 135 |
| 15 | 大阪市西区 | 731 | 139 |
| 16 | 大阪市城東区 | 718 | 143 |
| 16 | 堺市堺区 | 718 | 143 |
| 16 | 岸和田市 | 718 | 143 |
| 19 | 和泉市 | 707 | 148 |
| 20 | 門真市 | 677 | 156 |
| 21 | 松原市 | 666 | 163 |
| 22 | 摂津市 | 650 | 169 |
| 23 | 大阪市東住吉区 | 620 | 179 |
| 24 | 枚方市 | 515 | 227 |
| 25 | 寝屋川市 | 511 | 229 |
| 26 | 堺市美原区 | 504 | 235 |
| 27 | 大阪市鶴見区 | 494 | 242 |
| 28 | 大阪市西成区 | 484 | 251 |
| 29 | 堺市西区 | 473 | 254 |
| 30 | 泉佐野市 | 470 | 256 |
| 31 | 堺市中区 | 463 | 264 |
| 32 | 吹田市 | 455 | 270 |
| 33 | 富田林市 | 445 | 279 |
| 34 | 大阪市港区 | 438 | 283 |
| 35 | 茨木市 | 430 | 288 |
| 36 | 大阪市大正区 | 429 | 289 |
| 37 | 貝塚市 | 427 | 291 |
| 38 | 羽曳野市 | 423 | 294 |
| 39 | 大阪市住之江区 | 403 | 308 |
| 40 | 高槻市 | 401 | 309 |
| 41 | 柏原市 | 380 | 328 |
| 42 | 大阪市天王寺区 | 365 | 344 |
| 43 | 大阪市都島区 | 332 | 377 |
| 44 | 大阪市福島区 | 330 | 380 |
| 45 | 大阪市東淀川区 | 328 | 383 |
| 46 | 泉大津市 | 315 | 399 |
| 47 | 堺市北区 | 310 | 405 |
| 48 | 大阪市浪速区 | 289 | 437 |
| 49 | 大阪市旭区 | 263 | 491 |
| 50 | 大阪市阿倍野区 | 238 | 537 |
| 51 | 大阪市此花区 | 237 | 539 |
| 52 | 河内長野市 | 212 | 588 |
| 52 | 泉南市 | 212 | 588 |
| 54 | 堺市南区 | 194 | 629 |
| 55 | 大阪市住吉区 | 191 | 639 |
| 56 | 藤井寺市 | 187 | 653 |
| 57 | 交野市 | 164 | 721 |
| 58 | 箕面市 | 129 | 856 |
| 58 | 高石市 | 129 | 856 |
| 60 | 忠岡町 | 120 | 885 |
| 61 | 四條畷市 | 119 | 889 |
| 62 | 大阪狭山市 | 117 | 896 |
| 63 | 堺市東区 | 115 | 902 |
| 64 | 池田市 | 112 | 911 |
| 65 | 阪南市 | 108 | 928 |
| 66 | 熊取町 | 100 | 962 |
| 67 | 河南町 | 65 | 1170 |
| 68 | 能勢町 | 48 | 1293 |
| 69 | 太子町 | 46 | 1315 |
| 70 | 千早赤阪村 | 43 | 1349 |
| 71 | 島本町 | 33 | 1441 |
| 71 | 岬町 | 33 | 1441 |
| 73 | 豊能町 | 24 | 1553 |
| 74 | 田尻町 | 17 | 1659 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 1,902事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 44,879 | 1 |
| 2 | 大阪市中央区 | 9,492 | 11 |
| 3 | 大阪市北区 | 6,125 | 30 |
| 4 | 堺市 | 5,883 | 32 |
| 5 | 東大阪市 | 5,395 | 36 |
| 6 | 大阪市西区 | 3,572 | 72 |
| 7 | 大阪市淀川区 | 3,247 | 86 |
| 8 | 吹田市 | 3,083 | 94 |
| 9 | 豊中市 | 2,614 | 119 |
| 10 | 枚方市 | 2,193 | 144 |
| 11 | 八尾市 | 2,071 | 156 |
| 12 | 茨木市 | 2,037 | 158 |
| 13 | 高槻市 | 2,036 | 159 |
| 14 | 大阪市浪速区 | 1,766 | 185 |
| 15 | 堺市堺区 | 1,688 | 193 |
| 16 | 岸和田市 | 1,543 | 220 |
| 17 | 大阪市生野区 | 1,501 | 232 |
| 18 | 大阪市平野区 | 1,498 | 233 |
| 19 | 大阪市福島区 | 1,489 | 239 |
| 20 | 大阪市天王寺区 | 1,484 | 240 |
| 21 | 寝屋川市 | 1,452 | 248 |
| 22 | 大阪市阿倍野区 | 1,366 | 261 |
| 23 | 大阪市東住吉区 | 1,331 | 267 |
| 24 | 和泉市 | 1,311 | 274 |
| 25 | 大阪市東成区 | 1,231 | 294 |
| 25 | 守口市 | 1,231 | 294 |
| 27 | 泉佐野市 | 1,217 | 298 |
| 28 | 大阪市住之江区 | 1,181 | 310 |
| 29 | 箕面市 | 1,090 | 333 |
| 30 | 大阪市都島区 | 1,058 | 346 |
| 31 | 大阪市東淀川区 | 1,038 | 353 |
| 32 | 大阪市城東区 | 1,019 | 359 |
| 33 | 堺市西区 | 1,013 | 360 |
| 34 | 堺市北区 | 1,001 | 366 |
| 35 | 大阪市西成区 | 998 | 368 |
| 36 | 大阪市住吉区 | 990 | 371 |
| 37 | 門真市 | 964 | 381 |
| 38 | 松原市 | 948 | 391 |
| 39 | 大阪市港区 | 878 | 422 |
| 40 | 大阪市鶴見区 | 834 | 439 |
| 41 | 大東市 | 813 | 449 |
| 42 | 大阪市西淀川区 | 802 | 456 |
| 43 | 池田市 | 771 | 468 |
| 44 | 堺市中区 | 770 | 470 |
| 45 | 大阪市旭区 | 756 | 479 |
| 46 | 摂津市 | 738 | 490 |
| 47 | 羽曳野市 | 721 | 498 |
| 48 | 大阪市大正区 | 704 | 509 |
| 49 | 富田林市 | 696 | 520 |
| 50 | 堺市南区 | 656 | 553 |
| 51 | 貝塚市 | 650 | 561 |
| 52 | 泉大津市 | 642 | 565 |
| 53 | 河内長野市 | 635 | 568 |
| 54 | 藤井寺市 | 538 | 654 |
| 55 | 大阪市此花区 | 519 | 674 |
| 56 | 泉南市 | 481 | 706 |
| 57 | 柏原市 | 448 | 727 |
| 58 | 四條畷市 | 428 | 750 |
| 59 | 堺市東区 | 424 | 756 |
| 60 | 交野市 | 396 | 792 |
| 61 | 高石市 | 391 | 799 |
| 62 | 大阪狭山市 | 386 | 811 |
| 63 | 堺市美原区 | 331 | 884 |
| 64 | 阪南市 | 324 | 897 |
| 65 | 熊取町 | 225 | 1071 |
| 66 | 忠岡町 | 132 | 1284 |
| 67 | 島本町 | 121 | 1322 |
| 68 | 岬町 | 96 | 1417 |
| 69 | 田尻町 | 88 | 1452 |
| 69 | 河南町 | 88 | 1452 |
| 71 | 豊能町 | 79 | 1491 |
| 72 | 能勢町 | 77 | 1500 |
| 73 | 太子町 | 67 | 1544 |
| 74 | 千早赤阪村 | 30 | 1774 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 954事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 22,808 | 1 |
| 2 | 大阪市北区 | 4,968 | 12 |
| 3 | 大阪市中央区 | 4,247 | 17 |
| 4 | 堺市 | 3,034 | 35 |
| 5 | 東大阪市 | 2,146 | 57 |
| 6 | 豊中市 | 1,482 | 103 |
| 7 | 大阪市淀川区 | 1,385 | 109 |
| 8 | 吹田市 | 1,188 | 127 |
| 9 | 枚方市 | 1,131 | 135 |
| 10 | 高槻市 | 1,091 | 138 |
| 11 | 八尾市 | 1,037 | 144 |
| 12 | 堺市堺区 | 1,034 | 147 |
| 13 | 大阪市西区 | 1,005 | 151 |
| 14 | 茨木市 | 958 | 159 |
| 15 | 寝屋川市 | 867 | 180 |
| 16 | 岸和田市 | 825 | 194 |
| 17 | 大阪市阿倍野区 | 772 | 210 |
| 18 | 大阪市天王寺区 | 766 | 211 |
| 19 | 大阪市都島区 | 755 | 215 |
| 20 | 大阪市福島区 | 730 | 221 |
| 21 | 大阪市浪速区 | 716 | 228 |
| 22 | 門真市 | 706 | 229 |
| 23 | 守口市 | 686 | 242 |
| 24 | 大阪市生野区 | 678 | 243 |
| 25 | 大阪市東淀川区 | 655 | 254 |
| 26 | 大阪市平野区 | 644 | 259 |
| 27 | 大阪市西成区 | 586 | 288 |
| 28 | 和泉市 | 584 | 289 |
| 29 | 大阪市住吉区 | 576 | 295 |
| 30 | 大阪市東住吉区 | 559 | 310 |
| 31 | 池田市 | 552 | 315 |
| 32 | 泉佐野市 | 543 | 319 |
| 33 | 大阪市城東区 | 541 | 320 |
| 34 | 大阪市東成区 | 522 | 334 |
| 35 | 堺市北区 | 506 | 345 |
| 36 | 堺市西区 | 477 | 374 |
| 37 | 大阪市住之江区 | 459 | 392 |
| 38 | 大阪市港区 | 437 | 409 |
| 39 | 松原市 | 435 | 412 |
| 40 | 箕面市 | 422 | 422 |
| 41 | 大東市 | 391 | 449 |
| 42 | 堺市中区 | 388 | 451 |
| 43 | 大阪市此花区 | 375 | 466 |
| 43 | 大阪市大正区 | 375 | 466 |
| 43 | 泉大津市 | 375 | 466 |
| 46 | 藤井寺市 | 368 | 476 |
| 47 | 大阪市旭区 | 367 | 479 |
| 48 | 大阪市西淀川区 | 355 | 490 |
| 49 | 大阪市鶴見区 | 335 | 516 |
| 50 | 摂津市 | 308 | 548 |
| 51 | 富田林市 | 303 | 558 |
| 52 | 堺市南区 | 300 | 560 |
| 52 | 貝塚市 | 300 | 560 |
| 54 | 羽曳野市 | 290 | 586 |
| 55 | 堺市東区 | 240 | 669 |
| 56 | 河内長野市 | 235 | 680 |
| 57 | 四條畷市 | 222 | 697 |
| 58 | 高石市 | 211 | 717 |
| 59 | 柏原市 | 192 | 772 |
| 59 | 大阪狭山市 | 192 | 772 |
| 61 | 泉南市 | 174 | 817 |
| 62 | 交野市 | 168 | 837 |
| 63 | 阪南市 | 126 | 968 |
| 64 | 熊取町 | 121 | 986 |
| 65 | 堺市美原区 | 89 | 1146 |
| 66 | 島本町 | 56 | 1320 |
| 67 | 忠岡町 | 47 | 1384 |
| 68 | 岬町 | 40 | 1454 |
| 69 | 田尻町 | 39 | 1472 |
| 70 | 河南町 | 28 | 1595 |
| 71 | 能勢町 | 27 | 1611 |
| 72 | 豊能町 | 21 | 1686 |
| 72 | 太子町 | 21 | 1686 |
| 74 | 千早赤阪村 | 14 | 1780 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 536事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 10,418 | 1 |
| 2 | 堺市 | 2,163 | 22 |
| 3 | 大阪市北区 | 1,510 | 50 |
| 4 | 東大阪市 | 1,497 | 51 |
| 5 | 大阪市中央区 | 1,471 | 53 |
| 6 | 豊中市 | 1,126 | 89 |
| 7 | 枚方市 | 1,007 | 105 |
| 8 | 高槻市 | 950 | 114 |
| 9 | 吹田市 | 907 | 121 |
| 10 | 八尾市 | 718 | 156 |
| 11 | 茨木市 | 703 | 161 |
| 12 | 寝屋川市 | 671 | 169 |
| 13 | 大阪市淀川区 | 603 | 193 |
| 14 | 岸和田市 | 577 | 208 |
| 15 | 和泉市 | 520 | 246 |
| 16 | 堺市堺区 | 497 | 262 |
| 17 | 守口市 | 480 | 272 |
| 18 | 大阪市西区 | 468 | 284 |
| 19 | 大阪市平野区 | 459 | 289 |
| 20 | 大阪市東淀川区 | 454 | 294 |
| 21 | 大阪市住吉区 | 451 | 297 |
| 22 | 堺市北区 | 446 | 298 |
| 23 | 大阪市阿倍野区 | 425 | 315 |
| 24 | 門真市 | 415 | 325 |
| 25 | 大阪市城東区 | 409 | 329 |
| 26 | 泉佐野市 | 392 | 345 |
| 27 | 堺市西区 | 387 | 353 |
| 28 | 大阪市生野区 | 386 | 354 |
| 29 | 大阪市都島区 | 368 | 370 |
| 30 | 大阪市東住吉区 | 346 | 392 |
| 31 | 大阪市天王寺区 | 344 | 396 |
| 32 | 松原市 | 328 | 421 |
| 33 | 池田市 | 317 | 433 |
| 34 | 大阪市西成区 | 315 | 436 |
| 35 | 箕面市 | 302 | 457 |
| 36 | 大阪市住之江区 | 295 | 470 |
| 37 | 堺市中区 | 292 | 476 |
| 38 | 大東市 | 288 | 482 |
| 39 | 大阪市浪速区 | 281 | 494 |
| 40 | 大阪市福島区 | 277 | 500 |
| 41 | 堺市東区 | 274 | 507 |
| 42 | 貝塚市 | 265 | 523 |
| 43 | 大阪市鶴見区 | 262 | 527 |
| 44 | 羽曳野市 | 261 | 530 |
| 45 | 河内長野市 | 258 | 537 |
| 46 | 大阪市東成区 | 256 | 540 |
| 47 | 大阪市旭区 | 252 | 546 |
| 47 | 富田林市 | 252 | 546 |
| 49 | 大阪市港区 | 225 | 602 |
| 49 | 摂津市 | 225 | 602 |
| 51 | 泉大津市 | 219 | 618 |
| 52 | 藤井寺市 | 218 | 621 |
| 53 | 大阪市西淀川区 | 211 | 639 |
| 54 | 堺市南区 | 208 | 648 |
| 55 | 柏原市 | 206 | 656 |
| 56 | 大阪狭山市 | 184 | 704 |
| 57 | 大阪市大正区 | 181 | 708 |
| 58 | 高石市 | 180 | 712 |
| 59 | 四條畷市 | 175 | 722 |
| 60 | 大阪市此花区 | 169 | 739 |
| 60 | 交野市 | 169 | 739 |
| 62 | 阪南市 | 161 | 766 |
| 63 | 泉南市 | 155 | 784 |
| 64 | 熊取町 | 103 | 989 |
| 65 | 島本町 | 62 | 1202 |
| 66 | 堺市美原区 | 59 | 1225 |
| 67 | 岬町 | 40 | 1377 |
| 68 | 忠岡町 | 38 | 1404 |
| 69 | 豊能町 | 35 | 1439 |
| 70 | 河南町 | 30 | 1488 |
| 71 | 田尻町 | 26 | 1540 |
| 72 | 能勢町 | 20 | 1612 |
| 73 | 太子町 | 18 | 1636 |
| 74 | 千早赤阪村 | 8 | 1810 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 771事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 14,671 | 1 |
| 2 | 堺市 | 3,385 | 14 |
| 3 | 東大阪市 | 2,209 | 26 |
| 4 | 豊中市 | 1,797 | 45 |
| 5 | 枚方市 | 1,502 | 67 |
| 6 | 吹田市 | 1,469 | 69 |
| 7 | 高槻市 | 1,310 | 79 |
| 8 | 大阪市中央区 | 1,267 | 83 |
| 9 | 大阪市北区 | 1,231 | 88 |
| 10 | 茨木市 | 1,079 | 109 |
| 11 | 八尾市 | 1,066 | 111 |
| 12 | 大阪市平野区 | 947 | 134 |
| 13 | 寝屋川市 | 905 | 141 |
| 14 | 大阪市淀川区 | 844 | 155 |
| 15 | 堺市堺区 | 798 | 171 |
| 16 | 岸和田市 | 793 | 174 |
| 17 | 大阪市住吉区 | 782 | 175 |
| 18 | 大阪市生野区 | 776 | 183 |
| 19 | 大阪市東住吉区 | 747 | 198 |
| 20 | 大阪市東淀川区 | 745 | 199 |
| 21 | 堺市北区 | 660 | 228 |
| 22 | 大阪市城東区 | 655 | 230 |
| 23 | 大阪市阿倍野区 | 654 | 231 |
| 24 | 大阪市西成区 | 644 | 235 |
| 25 | 和泉市 | 640 | 241 |
| 26 | 守口市 | 630 | 245 |
| 27 | 堺市西区 | 554 | 275 |
| 28 | 門真市 | 544 | 281 |
| 29 | 大阪市天王寺区 | 542 | 284 |
| 30 | 大阪市住之江区 | 522 | 292 |
| 30 | 箕面市 | 522 | 292 |
| 32 | 大阪市西区 | 509 | 302 |
| 33 | 大阪市都島区 | 504 | 307 |
| 34 | 堺市中区 | 486 | 326 |
| 35 | 大阪市東成区 | 465 | 344 |
| 36 | 大阪市旭区 | 459 | 348 |
| 36 | 泉佐野市 | 459 | 348 |
| 38 | 堺市南区 | 455 | 353 |
| 38 | 松原市 | 455 | 353 |
| 40 | 池田市 | 449 | 358 |
| 41 | 富田林市 | 436 | 370 |
| 42 | 羽曳野市 | 412 | 396 |
| 43 | 大阪市福島区 | 398 | 402 |
| 44 | 大阪市鶴見区 | 396 | 404 |
| 45 | 河内長野市 | 395 | 405 |
| 46 | 大東市 | 393 | 407 |
| 47 | 大阪市西淀川区 | 373 | 426 |
| 48 | 大阪市港区 | 368 | 429 |
| 49 | 貝塚市 | 339 | 457 |
| 50 | 堺市東区 | 331 | 465 |
| 51 | 藤井寺市 | 328 | 469 |
| 52 | 大阪市浪速区 | 325 | 473 |
| 53 | 泉大津市 | 281 | 524 |
| 54 | 柏原市 | 273 | 537 |
| 54 | 交野市 | 273 | 537 |
| 56 | 摂津市 | 271 | 543 |
| 56 | 大阪狭山市 | 271 | 543 |
| 58 | 大阪市大正区 | 260 | 560 |
| 59 | 大阪市此花区 | 258 | 564 |
| 60 | 高石市 | 236 | 610 |
| 61 | 泉南市 | 215 | 656 |
| 62 | 四條畷市 | 206 | 674 |
| 63 | 阪南市 | 204 | 676 |
| 64 | 熊取町 | 170 | 748 |
| 65 | 堺市美原区 | 101 | 981 |
| 66 | 島本町 | 99 | 988 |
| 67 | 忠岡町 | 82 | 1072 |
| 68 | 豊能町 | 56 | 1209 |
| 69 | 岬町 | 48 | 1274 |
| 70 | 太子町 | 41 | 1341 |
| 71 | 能勢町 | 36 | 1398 |
| 72 | 河南町 | 30 | 1469 |
| 73 | 田尻町 | 28 | 1482 |
| 74 | 千早赤阪村 | 13 | 1730 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(74市区町村の単純平均) 268事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 4,591 | 3 |
| 2 | 堺市 | 1,230 | 20 |
| 3 | 豊中市 | 731 | 46 |
| 4 | 大阪市北区 | 697 | 52 |
| 5 | 東大阪市 | 693 | 55 |
| 6 | 吹田市 | 641 | 70 |
| 7 | 枚方市 | 585 | 82 |
| 8 | 大阪市中央区 | 553 | 88 |
| 9 | 高槻市 | 528 | 96 |
| 10 | 茨木市 | 470 | 109 |
| 11 | 八尾市 | 373 | 147 |
| 12 | 岸和田市 | 348 | 167 |
| 13 | 和泉市 | 294 | 206 |
| 14 | 大阪市天王寺区 | 282 | 218 |
| 15 | 堺市堺区 | 281 | 220 |
| 16 | 大阪市淀川区 | 278 | 226 |
| 17 | 寝屋川市 | 277 | 229 |
| 18 | 大阪市阿倍野区 | 261 | 247 |
| 19 | 堺市北区 | 243 | 263 |
| 20 | 堺市西区 | 204 | 325 |
| 21 | 池田市 | 199 | 334 |
| 22 | 大阪市住吉区 | 195 | 346 |
| 23 | 大阪市西区 | 194 | 347 |
| 24 | 守口市 | 192 | 349 |
| 25 | 大阪市東淀川区 | 189 | 352 |
| 26 | 大阪市平野区 | 187 | 356 |
| 27 | 富田林市 | 185 | 365 |
| 28 | 箕面市 | 183 | 369 |
| 29 | 大阪市都島区 | 181 | 376 |
| 30 | 大阪市東住吉区 | 176 | 386 |
| 30 | 河内長野市 | 176 | 386 |
| 32 | 大阪市城東区 | 175 | 392 |
| 32 | 堺市南区 | 175 | 392 |
| 34 | 貝塚市 | 169 | 407 |
| 35 | 泉佐野市 | 166 | 416 |
| 36 | 松原市 | 165 | 418 |
| 37 | 羽曳野市 | 162 | 429 |
| 38 | 堺市中区 | 150 | 449 |
| 39 | 大阪市生野区 | 148 | 456 |
| 39 | 交野市 | 148 | 456 |
| 41 | 大東市 | 146 | 462 |
| 42 | 泉大津市 | 140 | 486 |
| 43 | 堺市東区 | 137 | 495 |
| 44 | 門真市 | 136 | 501 |
| 45 | 大阪市鶴見区 | 134 | 508 |
| 46 | 摂津市 | 131 | 517 |
| 47 | 大阪市福島区 | 130 | 520 |
| 48 | 藤井寺市 | 122 | 548 |
| 49 | 大阪市住之江区 | 118 | 568 |
| 50 | 大阪狭山市 | 117 | 573 |
| 51 | 高石市 | 111 | 590 |
