栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
全産業の事業所数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3,284事業所・全国平均 3,367事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 全産業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 21,262 | 39 |
| 2 | 小山市 | 6,726 | 214 |
| 3 | 栃木市 | 6,717 | 216 |
| 4 | 足利市 | 6,417 | 226 |
| 5 | 佐野市 | 6,049 | 245 |
| 6 | 那須塩原市 | 5,125 | 307 |
| 7 | 鹿沼市 | 4,423 | 370 |
| 8 | 日光市 | 4,032 | 403 |
| 9 | 大田原市 | 3,044 | 522 |
| 10 | 真岡市 | 2,993 | 531 |
| 11 | 下野市 | 2,060 | 706 |
| 12 | 壬生町 | 1,505 | 867 |
| 13 | さくら市 | 1,466 | 886 |
| 14 | 那須町 | 1,456 | 891 |
| 15 | 矢板市 | 1,279 | 949 |
| 16 | 那須烏山市 | 1,196 | 978 |
| 17 | 上三川町 | 1,077 | 1035 |
| 18 | 益子町 | 995 | 1072 |
| 19 | 高根沢町 | 843 | 1141 |
| 20 | 野木町 | 746 | 1182 |
| 21 | 那珂川町 | 728 | 1196 |
| 22 | 芳賀町 | 579 | 1289 |
| 23 | 茂木町 | 543 | 1316 |
| 24 | 塩谷町 | 431 | 1442 |
| 25 | 市貝町 | 413 | 1462 |
建設業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 351事業所・全国平均 304事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 2,026 | 32 |
| 2 | 栃木市 | 843 | 139 |
| 3 | 小山市 | 638 | 219 |
| 4 | 佐野市 | 584 | 242 |
| 5 | 足利市 | 579 | 247 |
| 6 | 鹿沼市 | 555 | 266 |
| 7 | 那須塩原市 | 545 | 268 |
| 8 | 日光市 | 393 | 404 |
| 9 | 真岡市 | 382 | 415 |
| 10 | 大田原市 | 358 | 445 |
| 11 | 下野市 | 233 | 649 |
| 12 | 壬生町 | 191 | 749 |
| 13 | 上三川町 | 163 | 849 |
| 14 | 那須町 | 161 | 858 |
| 15 | さくら市 | 149 | 899 |
| 16 | 那須烏山市 | 148 | 908 |
| 17 | 矢板市 | 132 | 974 |
| 18 | 那珂川町 | 120 | 1013 |
| 19 | 高根沢町 | 112 | 1049 |
| 20 | 益子町 | 107 | 1069 |
| 21 | 野木町 | 94 | 1131 |
| 22 | 芳賀町 | 75 | 1229 |
| 23 | 塩谷町 | 72 | 1248 |
| 24 | 茂木町 | 59 | 1351 |
| 25 | 市貝町 | 57 | 1373 |
製造業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 323事業所・全国平均 254事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足利市 | 1,192 | 59 |
| 2 | 宇都宮市 | 1,084 | 71 |
| 3 | 栃木市 | 803 | 121 |
| 4 | 佐野市 | 795 | 123 |
| 5 | 鹿沼市 | 712 | 146 |
| 6 | 小山市 | 523 | 222 |
| 7 | 那須塩原市 | 353 | 351 |
| 8 | 日光市 | 329 | 382 |
| 9 | 大田原市 | 285 | 446 |
| 10 | 真岡市 | 273 | 471 |
| 11 | 益子町 | 251 | 513 |
| 12 | 那須烏山市 | 192 | 637 |
| 13 | 下野市 | 169 | 702 |
| 14 | さくら市 | 162 | 729 |
| 15 | 壬生町 | 154 | 757 |
| 16 | 那須町 | 98 | 973 |
| 17 | 上三川町 | 97 | 984 |
| 17 | 野木町 | 97 | 984 |
| 19 | 矢板市 | 96 | 988 |
| 20 | 那珂川町 | 85 | 1053 |
| 21 | 茂木町 | 72 | 1126 |
| 22 | 塩谷町 | 67 | 1158 |
| 23 | 芳賀町 | 63 | 1181 |
| 24 | 高根沢町 | 59 | 1207 |
| 25 | 市貝町 | 56 | 1230 |
卸売業・小売業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 783事業所・全国平均 787事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 5,395 | 36 |
| 2 | 小山市 | 1,612 | 204 |
| 3 | 栃木市 | 1,562 | 215 |
| 4 | 佐野市 | 1,531 | 224 |
| 5 | 足利市 | 1,476 | 242 |
| 6 | 那須塩原市 | 1,316 | 273 |
| 7 | 鹿沼市 | 978 | 373 |
| 8 | 日光市 | 908 | 407 |
| 9 | 大田原市 | 693 | 525 |
| 10 | 真岡市 | 673 | 538 |
| 11 | 下野市 | 461 | 721 |
| 12 | さくら市 | 378 | 821 |
| 13 | 壬生町 | 337 | 874 |
| 14 | 矢板市 | 317 | 910 |
| 15 | 那須町 | 283 | 968 |
| 16 | 那須烏山市 | 263 | 1005 |
| 17 | 上三川町 | 245 | 1036 |
| 18 | 益子町 | 218 | 1085 |
| 19 | 那珂川町 | 185 | 1142 |
| 20 | 高根沢町 | 168 | 1186 |
| 21 | 野木町 | 144 | 1234 |
| 22 | 茂木町 | 140 | 1252 |
| 23 | 芳賀町 | 122 | 1319 |
| 24 | 塩谷町 | 85 | 1463 |
| 25 | 市貝町 | 83 | 1474 |
宿泊業・飲食サービス業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 365事業所・全国平均 386事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 2,332 | 51 |
| 2 | 日光市 | 799 | 200 |
| 3 | 小山市 | 733 | 220 |
| 4 | 那須塩原市 | 705 | 231 |
| 5 | 足利市 | 661 | 250 |
| 6 | 佐野市 | 656 | 253 |
| 7 | 栃木市 | 636 | 262 |
| 8 | 那須町 | 372 | 471 |
| 9 | 鹿沼市 | 371 | 473 |
| 10 | 大田原市 | 348 | 495 |
| 11 | 真岡市 | 306 | 551 |
| 12 | 下野市 | 176 | 812 |
| 13 | 壬生町 | 151 | 885 |
| 14 | さくら市 | 143 | 909 |
| 15 | 矢板市 | 129 | 957 |
| 16 | 那須烏山市 | 94 | 1117 |
| 17 | 上三川町 | 92 | 1132 |
| 18 | 益子町 | 85 | 1163 |
| 19 | 那珂川町 | 68 | 1248 |
| 20 | 高根沢町 | 67 | 1256 |
| 21 | 野木町 | 54 | 1329 |
| 22 | 茂木町 | 43 | 1423 |
| 23 | 芳賀町 | 42 | 1433 |
| 24 | 塩谷町 | 39 | 1472 |
| 25 | 市貝町 | 27 | 1611 |
生活関連サービス業・娯楽業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 296事業所・全国平均 275事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,960 | 25 |
| 2 | 栃木市 | 612 | 189 |
| 3 | 小山市 | 608 | 192 |
| 4 | 佐野市 | 528 | 238 |
| 5 | 那須塩原市 | 525 | 241 |
| 6 | 足利市 | 522 | 244 |
| 7 | 日光市 | 370 | 369 |
| 8 | 鹿沼市 | 355 | 380 |
| 9 | 大田原市 | 286 | 486 |
| 10 | 真岡市 | 271 | 512 |
| 11 | 下野市 | 181 | 708 |
| 12 | さくら市 | 141 | 837 |
| 13 | 壬生町 | 137 | 851 |
| 14 | 矢板市 | 130 | 878 |
| 15 | 那須烏山市 | 110 | 952 |
| 16 | 那須町 | 109 | 957 |
| 17 | 高根沢町 | 98 | 1011 |
| 18 | 上三川町 | 81 | 1088 |
| 19 | 益子町 | 77 | 1101 |
| 20 | 那珂川町 | 73 | 1131 |
| 21 | 野木町 | 68 | 1162 |
| 22 | 茂木町 | 49 | 1292 |
| 23 | 芳賀町 | 36 | 1425 |
| 23 | 塩谷町 | 36 | 1425 |
| 25 | 市貝町 | 25 | 1548 |
医療・福祉(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 269事業所・全国平均 312事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,788 | 46 |
| 2 | 小山市 | 575 | 266 |
| 3 | 栃木市 | 572 | 268 |
| 4 | 足利市 | 546 | 280 |
| 5 | 佐野市 | 482 | 330 |
| 6 | 那須塩原市 | 420 | 385 |
| 7 | 鹿沼市 | 343 | 452 |
| 8 | 日光市 | 272 | 541 |
| 9 | 大田原市 | 260 | 560 |
| 10 | 真岡市 | 227 | 628 |
| 11 | 下野市 | 200 | 687 |
| 12 | 壬生町 | 137 | 836 |
| 13 | さくら市 | 115 | 917 |
| 14 | 矢板市 | 111 | 932 |
| 15 | 那須烏山市 | 105 | 962 |
| 16 | 高根沢町 | 85 | 1059 |
| 17 | 野木町 | 76 | 1102 |
| 18 | 上三川町 | 73 | 1122 |
| 19 | 那須町 | 72 | 1125 |
| 20 | 益子町 | 71 | 1132 |
| 21 | 塩谷町 | 43 | 1319 |
| 22 | 茂木町 | 42 | 1331 |
| 23 | 芳賀町 | 38 | 1372 |
| 24 | 市貝町 | 33 | 1440 |
| 25 | 那珂川町 | 32 | 1449 |
教育・学習支援業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 132事業所・全国平均 135事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 教育・学習支援業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 901 | 30 |
| 2 | 小山市 | 277 | 229 |
| 3 | 栃木市 | 259 | 249 |
| 4 | 佐野市 | 219 | 298 |
| 5 | 足利市 | 210 | 314 |
| 6 | 那須塩原市 | 199 | 334 |
| 7 | 鹿沼市 | 144 | 470 |
| 7 | 日光市 | 144 | 470 |
| 7 | 真岡市 | 144 | 470 |
| 10 | 大田原市 | 126 | 534 |
| 11 | 下野市 | 120 | 558 |
| 12 | さくら市 | 71 | 794 |
| 13 | 矢板市 | 62 | 862 |
| 14 | 野木町 | 53 | 936 |
| 15 | 壬生町 | 51 | 954 |
| 15 | 那須町 | 51 | 954 |
| 17 | 高根沢町 | 44 | 1017 |
| 18 | 上三川町 | 43 | 1024 |
| 19 | 那須烏山市 | 38 | 1081 |
| 20 | 益子町 | 36 | 1100 |
| 21 | 那珂川町 | 26 | 1217 |
| 22 | 芳賀町 | 24 | 1246 |
| 23 | 茂木町 | 20 | 1321 |
| 23 | 市貝町 | 20 | 1321 |
| 25 | 塩谷町 | 14 | 1468 |
不動産業・物品賃貸業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 191事業所・全国平均 257事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,620 | 53 |
| 2 | 小山市 | 614 | 185 |
| 3 | 栃木市 | 332 | 332 |
| 4 | 足利市 | 331 | 334 |
| 5 | 佐野市 | 324 | 342 |
| 6 | 那須塩原市 | 242 | 434 |
| 7 | 鹿沼市 | 192 | 494 |
| 8 | 真岡市 | 172 | 537 |
| 9 | 大田原市 | 166 | 549 |
| 10 | 下野市 | 163 | 555 |
| 11 | 日光市 | 156 | 568 |
| 12 | 壬生町 | 97 | 743 |
| 13 | 上三川町 | 63 | 877 |
| 14 | 那須町 | 60 | 893 |
| 15 | 矢板市 | 48 | 964 |
| 16 | さくら市 | 45 | 993 |
| 17 | 高根沢町 | 39 | 1028 |
| 18 | 那須烏山市 | 34 | 1078 |
| 19 | 野木町 | 23 | 1196 |
| 20 | 益子町 | 18 | 1278 |
| 21 | 芳賀町 | 13 | 1362 |
| 22 | 茂木町 | 12 | 1383 |
| 23 | 那珂川町 | 9 | 1465 |
| 24 | 市貝町 | 7 | 1532 |
| 25 | 塩谷町 | 3 | 1688 |
学術研究・専門・技術サービス業(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 127事業所・全国平均 176事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,139 | 47 |
| 2 | 小山市 | 269 | 237 |
| 3 | 栃木市 | 205 | 312 |
| 4 | 足利市 | 203 | 314 |
| 5 | 那須塩原市 | 199 | 319 |
| 6 | 佐野市 | 192 | 323 |
| 7 | 鹿沼市 | 147 | 403 |
| 8 | 真岡市 | 113 | 497 |
| 9 | 大田原市 | 112 | 502 |
| 10 | 日光市 | 110 | 515 |
| 11 | 下野市 | 79 | 646 |
| 12 | さくら市 | 50 | 817 |
| 13 | 壬生町 | 47 | 856 |
| 14 | 高根沢町 | 44 | 875 |
| 15 | 野木町 | 39 | 922 |
| 16 | 那須烏山市 | 38 | 939 |
| 17 | 矢板市 | 35 | 970 |
| 18 | 那須町 | 33 | 993 |
| 19 | 上三川町 | 26 | 1086 |
| 20 | 芳賀町 | 23 | 1132 |
| 21 | 益子町 | 21 | 1164 |
| 22 | 茂木町 | 18 | 1210 |
| 23 | 那珂川町 | 13 | 1312 |
| 24 | 市貝町 | 10 | 1398 |
| 25 | 塩谷町 | 5 | 1597 |
情報通信業(県内ランキング)
県平均(22市区町村の単純平均) 24事業所・全国平均 63事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 250 | 66 |
| 2 | 小山市 | 63 | 219 |
| 3 | 足利市 | 31 | 366 |
| 4 | 那須塩原市 | 29 | 385 |
| 5 | 佐野市 | 23 | 438 |
| 6 | 鹿沼市 | 20 | 477 |
| 7 | 栃木市 | 17 | 522 |
| 8 | 真岡市 | 13 | 616 |
| 9 | 下野市 | 12 | 645 |
| 10 | 日光市 | 10 | 691 |
| 11 | 矢板市 | 8 | 751 |
| 12 | 大田原市 | 7 | 795 |
| 12 | 野木町 | 7 | 795 |
| 14 | 高根沢町 | 6 | 836 |
| 15 | さくら市 | 5 | 894 |
| 16 | 茂木町 | 4 | 974 |
| 16 | 壬生町 | 4 | 974 |
| 18 | 那須烏山市 | 2 | 1208 |
| 18 | 上三川町 | 2 | 1208 |
| 18 | 益子町 | 2 | 1208 |
| 18 | 芳賀町 | 2 | 1208 |
| 18 | 那須町 | 2 | 1208 |
情報通信業が未確認で順位に入っていない市区町村: 市貝町、塩谷町、那珂川町
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。