建設業ランキング(全国)
建設業の事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,914市区町村の単純平均) 304事業所・中央値 137事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 建設業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 11,430 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 9,619 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 8,774 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 6,908 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 5,504 |
| 6 | 広島市 | 広島県 | 4,954 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 4,469 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 4,447 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,108 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 3,973 |
| 11 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,828 |
| 12 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,726 |
| 13 | 新潟市 | 新潟県 | 3,545 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 3,434 |
| 15 | 静岡市 | 静岡県 | 3,159 |
| 16 | 岡山市 | 岡山県 | 3,157 |
| 17 | 千葉市 | 千葉県 | 2,850 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 2,763 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 2,732 |
| 20 | 堺市 | 大阪府 | 2,596 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,588 |
| 22 | 練馬区 | 東京都 | 2,412 |
| 23 | 川口市 | 埼玉県 | 2,328 |
| 24 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,323 |
| 25 | 江戸川区 | 東京都 | 2,288 |
| 26 | 金沢市 | 石川県 | 2,237 |
| 27 | 大田区 | 東京都 | 2,160 |
| 28 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,111 |
| 29 | 富山市 | 富山県 | 2,079 |
| 30 | 大分市 | 大分県 | 2,058 |
| 31 | 倉敷市 | 岡山県 | 2,027 |
| 32 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,026 |
| 33 | 松山市 | 愛媛県 | 1,924 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 1,870 |
| 35 | 福山市 | 広島県 | 1,835 |
| 36 | 世田谷区 | 東京都 | 1,826 |
| 37 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,800 |
| 38 | 長野市 | 長野県 | 1,797 |
| 39 | 郡山市 | 福島県 | 1,774 |
| 40 | 八王子市 | 東京都 | 1,771 |
| 41 | いわき市 | 福島県 | 1,721 |
| 42 | 高崎市 | 群馬県 | 1,692 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 1,653 |
| 44 | 板橋区 | 東京都 | 1,629 |
| 45 | 一宮市 | 愛知県 | 1,627 |
| 46 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,619 |
| 47 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,531 |
| 48 | 長岡市 | 新潟県 | 1,509 |
| 49 | 福井市 | 福井県 | 1,493 |
| 49 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,493 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 建設業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1864 | 喜茂別町 | 北海道 | 8 |
| 1864 | 積丹町 | 北海道 | 8 |
| 1864 | 置戸町 | 北海道 | 8 |
| 1864 | 昭和村 | 福島県 | 8 |
| 1864 | 知夫村 | 島根県 | 8 |
| 1864 | 阿武町 | 山口県 | 8 |
| 1864 | 大和村 | 鹿児島県 | 8 |
| 1872 | 島牧村 | 北海道 | 7 |
| 1872 | 浦臼町 | 北海道 | 7 |
| 1872 | 幌加内町 | 北海道 | 7 |
| 1872 | 中頓別町 | 北海道 | 7 |
| 1872 | 鶴居村 | 北海道 | 7 |
| 1872 | 水上村 | 熊本県 | 7 |
| 1872 | 五木村 | 熊本県 | 7 |
| 1872 | 多良間村 | 沖縄県 | 7 |
| 1872 | 与那国町 | 沖縄県 | 7 |
| 1881 | 西興部村 | 北海道 | 6 |
| 1881 | 更別村 | 北海道 | 6 |
| 1881 | 大熊町 | 福島県 | 6 |
| 1881 | 葛尾村 | 福島県 | 6 |
| 1881 | 上野村 | 群馬県 | 6 |
| 1881 | 根羽村 | 長野県 | 6 |
| 1881 | 王滝村 | 長野県 | 6 |
| 1881 | 馬路村 | 高知県 | 6 |
| 1881 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 6 |
| 1890 | 赤井川村 | 北海道 | 5 |
| 1890 | 音威子府村 | 北海道 | 5 |
| 1890 | 大鹿村 | 長野県 | 5 |
| 1890 | 黒滝村 | 奈良県 | 5 |
| 1890 | 座間味村 | 沖縄県 | 5 |
| 1895 | 大潟村 | 秋田県 | 4 |
| 1895 | 檜枝岐村 | 福島県 | 4 |
| 1895 | 利島村 | 東京都 | 4 |
| 1895 | 粟島浦村 | 新潟県 | 4 |
| 1895 | 平谷村 | 長野県 | 4 |
| 1895 | 東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1895 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 4 |
| 1895 | 南大東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1903 | 留寿都村 | 北海道 | 3 |
| 1903 | 神恵内村 | 北海道 | 3 |
| 1903 | 占冠村 | 北海道 | 3 |
| 1903 | 境界未定地域 | 東京都 | 3 |
| 1903 | 青ヶ島村 | 東京都 | 3 |
| 1903 | 大川村 | 高知県 | 3 |
| 1909 | 双葉町 | 福島県 | 2 |
| 1909 | 御蔵島村 | 東京都 | 2 |
| 1909 | 北大東村 | 沖縄県 | 2 |
| 1912 | 丹波山村 | 山梨県 | 1 |
| 1912 | 売木村 | 長野県 | 1 |
| 1912 | 粟国村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。