教育・学習支援業ランキング(全国)
学校・学習塾・教室などの事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,914市区町村の単純平均) 135事業所・中央値 51事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 教育・学習支援業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,282 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,598 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 4,591 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 2,759 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,732 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 2,567 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 2,349 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 2,069 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,002 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 1,910 |
| 11 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,739 |
| 12 | 新潟市 | 新潟県 | 1,480 |
| 13 | 浜松市 | 静岡県 | 1,451 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 1,441 |
| 15 | 世田谷区 | 東京都 | 1,430 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 1,326 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 1,300 |
| 18 | 千葉市 | 千葉県 | 1,288 |
| 19 | 熊本市 | 熊本県 | 1,258 |
| 20 | 堺市 | 大阪府 | 1,230 |
| 21 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,136 |
| 22 | 新宿区 | 東京都 | 1,102 |
| 23 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,101 |
| 24 | 渋谷区 | 東京都 | 1,092 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 1,049 |
| 26 | 練馬区 | 東京都 | 1,031 |
| 27 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,027 |
| 28 | 富山市 | 富山県 | 940 |
| 29 | 西宮市 | 兵庫県 | 908 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 901 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 898 |
| 32 | 杉並区 | 東京都 | 878 |
| 33 | 那覇市 | 沖縄県 | 876 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 871 |
| 35 | 港区 | 東京都 | 850 |
| 36 | 岐阜市 | 岐阜県 | 837 |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 821 |
| 38 | 八王子市 | 東京都 | 818 |
| 39 | 大田区 | 東京都 | 810 |
| 40 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 791 |
| 41 | 船橋市 | 千葉県 | 771 |
| 42 | 一宮市 | 愛知県 | 768 |
| 43 | 大分市 | 大分県 | 763 |
| 44 | 奈良市 | 奈良県 | 737 |
| 45 | 宮崎市 | 宮崎県 | 734 |
| 46 | 豊中市 | 大阪府 | 731 |
| 47 | 千代田区 | 東京都 | 725 |
| 48 | 倉敷市 | 岡山県 | 721 |
| 49 | 岡山市北区 | 岡山県 | 720 |
| 50 | 高崎市 | 群馬県 | 713 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 教育・学習支援業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1854 | 戸沢村 | 山形県 | 3 |
| 1854 | 三島町 | 福島県 | 3 |
| 1854 | 楢葉町 | 福島県 | 3 |
| 1854 | 浪江町 | 福島県 | 3 |
| 1854 | 飯舘村 | 福島県 | 3 |
| 1854 | 上野村 | 群馬県 | 3 |
| 1854 | 南牧村 | 群馬県 | 3 |
| 1854 | 片品村 | 群馬県 | 3 |
| 1854 | 三宅村 | 東京都 | 3 |
| 1854 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3 |
| 1854 | 丹波山村 | 山梨県 | 3 |
| 1854 | 南相木村 | 長野県 | 3 |
| 1854 | 北相木村 | 長野県 | 3 |
| 1854 | 王滝村 | 長野県 | 3 |
| 1854 | 南山城村 | 京都府 | 3 |
| 1854 | 曽爾村 | 奈良県 | 3 |
| 1854 | 御杖村 | 奈良県 | 3 |
| 1854 | 黒滝村 | 奈良県 | 3 |
| 1854 | 新庄村 | 岡山県 | 3 |
| 1854 | 佐那河内村 | 徳島県 | 3 |
| 1854 | 安田町 | 高知県 | 3 |
| 1854 | 土佐町 | 高知県 | 3 |
| 1854 | 大川村 | 高知県 | 3 |
| 1854 | 五木村 | 熊本県 | 3 |
| 1854 | 粟国村 | 沖縄県 | 3 |
| 1854 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3 |
| 1891 | 神恵内村 | 北海道 | 2 |
| 1891 | 上砂川町 | 北海道 | 2 |
| 1891 | 北竜町 | 北海道 | 2 |
| 1891 | 初山別村 | 北海道 | 2 |
| 1891 | 東成瀬村 | 秋田県 | 2 |
| 1891 | 鮭川村 | 山形県 | 2 |
| 1891 | 利島村 | 東京都 | 2 |
| 1891 | 御蔵島村 | 東京都 | 2 |
| 1891 | 青ヶ島村 | 東京都 | 2 |
| 1891 | 西桂町 | 山梨県 | 2 |
| 1891 | 生坂村 | 長野県 | 2 |
| 1891 | 栄村 | 長野県 | 2 |
| 1891 | 豊根村 | 愛知県 | 2 |
| 1891 | 下北山村 | 奈良県 | 2 |
| 1891 | 上北山村 | 奈良県 | 2 |
| 1891 | 東吉野村 | 奈良県 | 2 |
| 1891 | 北山村 | 和歌山県 | 2 |
| 1891 | 知夫村 | 島根県 | 2 |
| 1891 | 上勝町 | 徳島県 | 2 |
| 1891 | 大豊町 | 高知県 | 2 |
| 1891 | 三原村 | 高知県 | 2 |
| 1912 | 平谷村 | 長野県 | 1 |
| 1912 | 野迫川村 | 奈良県 | 1 |
| 1912 | 産山村 | 熊本県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。