情報通信業ランキング(全国)
ソフトウェア・通信・放送・出版などの事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,595市区町村の単純平均) 63事業所・中央値 7事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 情報通信業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 5,489 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 3,931 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 3,692 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 3,241 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,755 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 2,652 |
| 7 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,570 |
| 8 | 中央区 | 東京都 | 2,418 |
| 9 | 福岡市 | 福岡県 | 2,348 |
| 10 | 札幌市 | 北海道 | 1,690 |
| 11 | 大阪市北区 | 大阪府 | 1,668 |
| 12 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 1,631 |
| 13 | 名古屋市中区 | 愛知県 | 1,118 |
| 14 | 福岡市博多区 | 福岡県 | 1,111 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 1,099 |
| 16 | 豊島区 | 東京都 | 1,098 |
| 17 | 札幌市中央区 | 北海道 | 1,025 |
| 18 | 仙台市 | 宮城県 | 985 |
| 19 | 京都市 | 京都府 | 964 |
| 20 | 文京区 | 東京都 | 938 |
| 21 | 台東区 | 東京都 | 932 |
| 22 | 川崎市 | 神奈川県 | 930 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 883 |
| 24 | 世田谷区 | 東京都 | 877 |
| 25 | 神戸市 | 兵庫県 | 850 |
| 26 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 840 |
| 27 | 杉並区 | 東京都 | 691 |
| 28 | 大阪市西区 | 大阪府 | 678 |
| 29 | 江東区 | 東京都 | 668 |
| 30 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 659 |
| 31 | さいたま市 | 埼玉県 | 612 |
| 32 | 大阪市淀川区 | 大阪府 | 588 |
| 33 | 大田区 | 東京都 | 548 |
| 34 | 目黒区 | 東京都 | 547 |
| 34 | 練馬区 | 東京都 | 547 |
| 36 | 中野区 | 東京都 | 492 |
| 37 | 岡山市 | 岡山県 | 486 |
| 38 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 485 |
| 39 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 479 |
| 40 | 名古屋市中村区 | 愛知県 | 465 |
| 41 | 広島市中区 | 広島県 | 449 |
| 42 | 新潟市 | 新潟県 | 424 |
| 43 | 千葉市 | 千葉県 | 420 |
| 44 | 金沢市 | 石川県 | 407 |
| 45 | 静岡市 | 静岡県 | 396 |
| 46 | 浜松市 | 静岡県 | 393 |
| 47 | 熊本市 | 熊本県 | 383 |
| 47 | 那覇市 | 沖縄県 | 383 |
| 49 | 岡山市北区 | 岡山県 | 374 |
| 50 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 365 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 情報通信業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1351 | 上板町 | 徳島県 | 1 |
| 1351 | つるぎ町 | 徳島県 | 1 |
| 1351 | 琴平町 | 香川県 | 1 |
| 1351 | 久万高原町 | 愛媛県 | 1 |
| 1351 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1351 | 大豊町 | 高知県 | 1 |
| 1351 | 土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1351 | いの町 | 高知県 | 1 |
| 1351 | 中土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1351 | 日高村 | 高知県 | 1 |
| 1351 | 桂川町 | 福岡県 | 1 |
| 1351 | 大木町 | 福岡県 | 1 |
| 1351 | 糸田町 | 福岡県 | 1 |
| 1351 | 上毛町 | 福岡県 | 1 |
| 1351 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 1 |
| 1351 | 基山町 | 佐賀県 | 1 |
| 1351 | 東彼杵町 | 長崎県 | 1 |
| 1351 | 玉東町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 南関町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 南小国町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 産山村 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 甲佐町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 錦町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 多良木町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 湯前町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 水上村 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 1351 | 姫島村 | 大分県 | 1 |
| 1351 | 西都市 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 高原町 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 都農町 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 門川町 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 美郷町 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 1 |
| 1351 | さつま町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 長島町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 東串良町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1351 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 1 |
| 1351 | 本部町 | 沖縄県 | 1 |
| 1351 | 恩納村 | 沖縄県 | 1 |
| 1351 | 伊江村 | 沖縄県 | 1 |
| 1351 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 1351 | 久米島町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。