生活関連サービス業・娯楽業ランキング(全国)
理容・美容・クリーニング・旅行・娯楽などの事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,908市区町村の単純平均) 275事業所・中央値 110事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 10,418 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 8,819 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 8,800 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 5,785 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 5,695 |
| 6 | 京都市 | 京都府 | 4,906 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,624 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 4,205 |
| 9 | 仙台市 | 宮城県 | 3,688 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 3,451 |
| 11 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,373 |
| 12 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,216 |
| 13 | 新潟市 | 新潟県 | 3,167 |
| 14 | 渋谷区 | 東京都 | 2,986 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 2,922 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 2,791 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 2,706 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 2,630 |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 2,545 |
| 20 | 千葉市 | 千葉県 | 2,460 |
| 21 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,216 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 2,163 |
| 23 | 港区 | 東京都 | 2,104 |
| 24 | 新宿区 | 東京都 | 1,967 |
| 25 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,960 |
| 26 | 松山市 | 愛媛県 | 1,918 |
| 27 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,911 |
| 28 | 金沢市 | 石川県 | 1,885 |
| 29 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,874 |
| 30 | 大田区 | 東京都 | 1,861 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 1,810 |
| 32 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,732 |
| 33 | 練馬区 | 東京都 | 1,730 |
| 34 | 足立区 | 東京都 | 1,700 |
| 35 | 大分市 | 大分県 | 1,689 |
| 36 | 富山市 | 富山県 | 1,667 |
| 36 | 高松市 | 香川県 | 1,667 |
| 38 | 杉並区 | 東京都 | 1,661 |
| 39 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,634 |
| 40 | 札幌市中央区 | 北海道 | 1,630 |
| 41 | 高知市 | 高知県 | 1,595 |
| 42 | 江戸川区 | 東京都 | 1,566 |
| 43 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 1,564 |
| 44 | 倉敷市 | 岡山県 | 1,563 |
| 45 | 高崎市 | 群馬県 | 1,547 |
| 46 | 長崎市 | 長崎県 | 1,544 |
| 47 | 岡山市北区 | 岡山県 | 1,543 |
| 48 | 船橋市 | 千葉県 | 1,524 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 1,517 |
| 50 | 大阪市北区 | 大阪府 | 1,510 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 生活関連サービス業・娯楽業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1859 | 島牧村 | 北海道 | 5 |
| 1859 | 泊村 | 北海道 | 5 |
| 1859 | 中頓別町 | 北海道 | 5 |
| 1859 | 舟橋村 | 富山県 | 5 |
| 1859 | 根羽村 | 長野県 | 5 |
| 1859 | 泰阜村 | 長野県 | 5 |
| 1859 | 東吉野村 | 奈良県 | 5 |
| 1859 | 赤村 | 福岡県 | 5 |
| 1859 | 諸塚村 | 宮崎県 | 5 |
| 1859 | 大和村 | 鹿児島県 | 5 |
| 1859 | 多良間村 | 沖縄県 | 5 |
| 1870 | 粟島浦村 | 新潟県 | 4 |
| 1870 | 早川町 | 山梨県 | 4 |
| 1870 | 丹波山村 | 山梨県 | 4 |
| 1870 | 王滝村 | 長野県 | 4 |
| 1870 | 白川村 | 岐阜県 | 4 |
| 1870 | 豊根村 | 愛知県 | 4 |
| 1870 | 北山村 | 和歌山県 | 4 |
| 1870 | 西粟倉村 | 岡山県 | 4 |
| 1870 | 東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1870 | 南大東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1880 | 神恵内村 | 北海道 | 3 |
| 1880 | 幌加内町 | 北海道 | 3 |
| 1880 | 猿払村 | 北海道 | 3 |
| 1880 | 富岡町 | 福島県 | 3 |
| 1880 | 川内村 | 福島県 | 3 |
| 1880 | 浪江町 | 福島県 | 3 |
| 1880 | 大鹿村 | 長野県 | 3 |
| 1880 | 朝日村 | 長野県 | 3 |
| 1880 | 知夫村 | 島根県 | 3 |
| 1880 | 新庄村 | 岡山県 | 3 |
| 1880 | 佐那河内村 | 徳島県 | 3 |
| 1880 | 馬路村 | 高知県 | 3 |
| 1880 | 五木村 | 熊本県 | 3 |
| 1880 | 球磨村 | 熊本県 | 3 |
| 1880 | 粟国村 | 沖縄県 | 3 |
| 1880 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 3 |
| 1896 | 留寿都村 | 北海道 | 2 |
| 1896 | 赤井川村 | 北海道 | 2 |
| 1896 | 音威子府村 | 北海道 | 2 |
| 1896 | 初山別村 | 北海道 | 2 |
| 1896 | 御蔵島村 | 東京都 | 2 |
| 1896 | 北相木村 | 長野県 | 2 |
| 1896 | 売木村 | 長野県 | 2 |
| 1896 | 北川村 | 高知県 | 2 |
| 1896 | 産山村 | 熊本県 | 2 |
| 1905 | 飯舘村 | 福島県 | 1 |
| 1905 | 利島村 | 東京都 | 1 |
| 1905 | 野迫川村 | 奈良県 | 1 |
| 1905 | 北大東村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。