製造業ランキング(全国)
製造業の事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,914市区町村の単純平均) 254事業所・中央値 102事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 14,860 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 9,104 |
| 3 | 京都市 | 京都府 | 6,676 |
| 4 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,013 |
| 5 | 東大阪市 | 大阪府 | 5,564 |
| 6 | 浜松市 | 静岡県 | 3,862 |
| 7 | 大田区 | 東京都 | 3,584 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,550 |
| 9 | 川口市 | 埼玉県 | 3,299 |
| 10 | 静岡市 | 静岡県 | 3,026 |
| 11 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,838 |
| 12 | 八尾市 | 大阪府 | 2,780 |
| 13 | 堺市 | 大阪府 | 2,777 |
| 14 | 足立区 | 東京都 | 2,609 |
| 15 | 墨田区 | 東京都 | 2,528 |
| 16 | 広島市 | 広島県 | 2,393 |
| 17 | 札幌市 | 北海道 | 2,342 |
| 18 | 葛飾区 | 東京都 | 2,329 |
| 19 | 福山市 | 広島県 | 2,315 |
| 20 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,312 |
| 21 | 台東区 | 東京都 | 2,241 |
| 22 | 江戸川区 | 東京都 | 2,197 |
| 23 | 一宮市 | 愛知県 | 2,134 |
| 24 | 福岡市 | 福岡県 | 2,056 |
| 25 | 北九州市 | 福岡県 | 1,976 |
| 26 | 新潟市 | 新潟県 | 1,871 |
| 27 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,840 |
| 28 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,836 |
| 29 | 江東区 | 東京都 | 1,776 |
| 30 | 岡山市 | 岡山県 | 1,760 |
| 31 | 燕市 | 新潟県 | 1,708 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 1,677 |
| 33 | 大阪市平野区 | 大阪府 | 1,636 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 1,629 |
| 35 | 大阪市生野区 | 大阪府 | 1,621 |
| 36 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,604 |
| 37 | 倉敷市 | 岡山県 | 1,502 |
| 38 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,452 |
| 39 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,420 |
| 40 | 太田市 | 群馬県 | 1,405 |
| 41 | 岡崎市 | 愛知県 | 1,396 |
| 42 | 豊田市 | 愛知県 | 1,387 |
| 43 | 富士市 | 静岡県 | 1,377 |
| 44 | 八王子市 | 東京都 | 1,323 |
| 45 | 富山市 | 富山県 | 1,322 |
| 46 | 仙台市 | 宮城県 | 1,317 |
| 47 | 福井市 | 福井県 | 1,311 |
| 48 | 品川区 | 東京都 | 1,310 |
| 49 | 荒川区 | 東京都 | 1,304 |
| 50 | 名古屋市中川区 | 愛知県 | 1,288 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1857 | 富岡町 | 福島県 | 5 |
| 1857 | 境界未定地域 | 東京都 | 5 |
| 1857 | 神津島村 | 東京都 | 5 |
| 1857 | 小菅村 | 山梨県 | 5 |
| 1857 | 五木村 | 熊本県 | 5 |
| 1857 | 粟国村 | 沖縄県 | 5 |
| 1857 | 南大東村 | 沖縄県 | 5 |
| 1857 | 伊是名村 | 沖縄県 | 5 |
| 1873 | 歌志内市 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 赤井川村 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 音威子府村 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 小平町 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 初山別村 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 天塩町 | 北海道 | 4 |
| 1873 | 南牧村 | 長野県 | 4 |
| 1873 | 北相木村 | 長野県 | 4 |
| 1873 | 売木村 | 長野県 | 4 |
| 1882 | 真狩村 | 北海道 | 3 |
| 1882 | 喜茂別町 | 北海道 | 3 |
| 1882 | 北竜町 | 北海道 | 3 |
| 1882 | 西目屋村 | 青森県 | 3 |
| 1882 | 丹波山村 | 山梨県 | 3 |
| 1882 | 天龍村 | 長野県 | 3 |
| 1882 | 王滝村 | 長野県 | 3 |
| 1882 | 野迫川村 | 奈良県 | 3 |
| 1882 | 新庄村 | 岡山県 | 3 |
| 1882 | 北川村 | 高知県 | 3 |
| 1882 | 芸西村 | 高知県 | 3 |
| 1882 | 産山村 | 熊本県 | 3 |
| 1882 | 西米良村 | 宮崎県 | 3 |
| 1882 | 三島村 | 鹿児島県 | 3 |
| 1896 | 泊村 | 北海道 | 2 |
| 1896 | 蓬田村 | 青森県 | 2 |
| 1896 | 葛尾村 | 福島県 | 2 |
| 1896 | 青ヶ島村 | 東京都 | 2 |
| 1896 | 早川町 | 山梨県 | 2 |
| 1896 | 南相木村 | 長野県 | 2 |
| 1896 | 北山村 | 和歌山県 | 2 |
| 1896 | 大川村 | 高知県 | 2 |
| 1896 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2 |
| 1896 | 座間味村 | 沖縄県 | 2 |
| 1896 | 北大東村 | 沖縄県 | 2 |
| 1907 | 神恵内村 | 北海道 | 1 |
| 1907 | 雨竜町 | 北海道 | 1 |
| 1907 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1 |
| 1907 | 大熊町 | 福島県 | 1 |
| 1907 | 双葉町 | 福島県 | 1 |
| 1907 | 利島村 | 東京都 | 1 |
| 1907 | 知夫村 | 島根県 | 1 |
| 1907 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。