医療・福祉ランキング(全国)
病院・診療所・介護・保育などの医療・福祉の事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,916市区町村の単純平均) 312事業所・中央値 106事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 医療・福祉(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 14,671 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 13,472 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 10,014 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 7,677 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 6,678 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 6,414 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 5,822 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,904 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 4,892 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 4,373 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 4,336 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 4,298 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 3,551 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 3,385 |
| 15 | 新潟市 | 新潟県 | 3,143 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 3,063 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 3,020 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 3,015 |
| 19 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,998 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 2,753 |
| 21 | 浜松市 | 静岡県 | 2,732 |
| 22 | 練馬区 | 東京都 | 2,667 |
| 23 | 大田区 | 東京都 | 2,566 |
| 24 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,552 |
| 25 | 杉並区 | 東京都 | 2,279 |
| 26 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,209 |
| 27 | 足立区 | 東京都 | 2,117 |
| 28 | 松山市 | 愛媛県 | 2,077 |
| 29 | 尼崎市 | 兵庫県 | 2,064 |
| 30 | 港区 | 東京都 | 2,051 |
| 31 | 長崎市 | 長崎県 | 2,016 |
| 32 | 新宿区 | 東京都 | 1,996 |
| 33 | 八王子市 | 東京都 | 1,968 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 1,949 |
| 35 | 江戸川区 | 東京都 | 1,924 |
| 36 | 大分市 | 大分県 | 1,912 |
| 37 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,904 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,895 |
| 39 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,887 |
| 40 | 福山市 | 広島県 | 1,885 |
| 41 | 高松市 | 香川県 | 1,829 |
| 42 | 金沢市 | 石川県 | 1,823 |
| 43 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,818 |
| 44 | 船橋市 | 千葉県 | 1,807 |
| 45 | 豊中市 | 大阪府 | 1,797 |
| 46 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,788 |
| 47 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,787 |
| 48 | 渋谷区 | 東京都 | 1,766 |
| 49 | 旭川市 | 北海道 | 1,672 |
| 50 | 川口市 | 埼玉県 | 1,671 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 医療・福祉(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1862 | 神流町 | 群馬県 | 6 |
| 1862 | 天川村 | 奈良県 | 6 |
| 1862 | 知夫村 | 島根県 | 6 |
| 1862 | 西粟倉村 | 岡山県 | 6 |
| 1862 | 佐那河内村 | 徳島県 | 6 |
| 1862 | 直島町 | 香川県 | 6 |
| 1862 | 馬路村 | 高知県 | 6 |
| 1862 | 東村 | 沖縄県 | 6 |
| 1862 | 座間味村 | 沖縄県 | 6 |
| 1862 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 6 |
| 1862 | 伊是名村 | 沖縄県 | 6 |
| 1878 | 西目屋村 | 青森県 | 5 |
| 1878 | 道志村 | 山梨県 | 5 |
| 1878 | 丹波山村 | 山梨県 | 5 |
| 1878 | 北相木村 | 長野県 | 5 |
| 1878 | 大鹿村 | 長野県 | 5 |
| 1878 | 新庄村 | 岡山県 | 5 |
| 1878 | 球磨村 | 熊本県 | 5 |
| 1878 | 粟国村 | 沖縄県 | 5 |
| 1886 | 音威子府村 | 北海道 | 4 |
| 1886 | 昭和村 | 福島県 | 4 |
| 1886 | 飯舘村 | 福島県 | 4 |
| 1886 | 平谷村 | 長野県 | 4 |
| 1886 | 売木村 | 長野県 | 4 |
| 1886 | 王滝村 | 長野県 | 4 |
| 1886 | 南山城村 | 京都府 | 4 |
| 1886 | 野迫川村 | 奈良県 | 4 |
| 1886 | 川上村 | 奈良県 | 4 |
| 1886 | 三島村 | 鹿児島県 | 4 |
| 1886 | 南大東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1886 | 北大東村 | 沖縄県 | 4 |
| 1886 | 多良間村 | 沖縄県 | 4 |
| 1899 | 中川町 | 北海道 | 3 |
| 1899 | 大熊町 | 福島県 | 3 |
| 1899 | 葛尾村 | 福島県 | 3 |
| 1899 | 利島村 | 東京都 | 3 |
| 1899 | 御蔵島村 | 東京都 | 3 |
| 1899 | 粟島浦村 | 新潟県 | 3 |
| 1899 | 早川町 | 山梨県 | 3 |
| 1899 | 小菅村 | 山梨県 | 3 |
| 1899 | 南相木村 | 長野県 | 3 |
| 1899 | 黒滝村 | 奈良県 | 3 |
| 1899 | 上北山村 | 奈良県 | 3 |
| 1899 | 北山村 | 和歌山県 | 3 |
| 1899 | 五木村 | 熊本県 | 3 |
| 1899 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3 |
| 1913 | 浪江町 | 福島県 | 2 |
| 1913 | 青ヶ島村 | 東京都 | 2 |
| 1913 | 北川村 | 高知県 | 2 |
| 1913 | 大川村 | 高知県 | 2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。