不動産業・物品賃貸業ランキング(全国)
不動産業と物品賃貸業の事業所の数です。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,849市区町村の単純平均) 257事業所・中央値 55事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 16,745 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 11,449 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 9,489 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 7,267 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 6,411 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 6,383 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,164 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 4,946 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,351 |
| 10 | 港区 | 東京都 | 4,053 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 3,798 |
| 12 | 新宿区 | 東京都 | 3,763 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,629 |
| 14 | 千代田区 | 東京都 | 3,443 |
| 15 | 渋谷区 | 東京都 | 3,416 |
| 16 | 北九州市 | 福岡県 | 3,123 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 3,100 |
| 18 | 世田谷区 | 東京都 | 3,096 |
| 19 | 杉並区 | 東京都 | 2,861 |
| 20 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 2,860 |
| 21 | 中央区 | 東京都 | 2,785 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 2,732 |
| 23 | 熊本市 | 熊本県 | 2,624 |
| 24 | 品川区 | 東京都 | 2,423 |
| 25 | 練馬区 | 東京都 | 2,334 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 2,313 |
| 27 | 大阪市北区 | 大阪府 | 2,262 |
| 28 | 千葉市 | 千葉県 | 2,215 |
| 29 | 静岡市 | 静岡県 | 2,195 |
| 30 | 堺市 | 大阪府 | 2,170 |
| 31 | 豊島区 | 東京都 | 2,124 |
| 32 | 台東区 | 東京都 | 2,051 |
| 33 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,010 |
| 34 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,996 |
| 35 | 足立区 | 東京都 | 1,991 |
| 36 | 江戸川区 | 東京都 | 1,968 |
| 37 | 新潟市 | 新潟県 | 1,954 |
| 38 | 札幌市中央区 | 北海道 | 1,950 |
| 39 | 中野区 | 東京都 | 1,888 |
| 40 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,869 |
| 41 | 高松市 | 香川県 | 1,848 |
| 42 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,847 |
| 43 | 長野市 | 長野県 | 1,828 |
| 44 | 岡山市北区 | 岡山県 | 1,818 |
| 45 | 金沢市 | 石川県 | 1,817 |
| 46 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 1,741 |
| 47 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,701 |
| 48 | 川口市 | 埼玉県 | 1,694 |
| 49 | 文京区 | 東京都 | 1,663 |
| 50 | 目黒区 | 東京都 | 1,640 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 不動産業・物品賃貸業(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1791 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 1 |
| 1791 | 野田村 | 岩手県 | 1 |
| 1791 | 九戸村 | 岩手県 | 1 |
| 1791 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 1 |
| 1791 | 色麻町 | 宮城県 | 1 |
| 1791 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 1 |
| 1791 | 藤里町 | 秋田県 | 1 |
| 1791 | 八郎潟町 | 秋田県 | 1 |
| 1791 | 大潟村 | 秋田県 | 1 |
| 1791 | 最上町 | 山形県 | 1 |
| 1791 | 鮭川村 | 山形県 | 1 |
| 1791 | 戸沢村 | 山形県 | 1 |
| 1791 | 西会津町 | 福島県 | 1 |
| 1791 | 中島村 | 福島県 | 1 |
| 1791 | 飯舘村 | 福島県 | 1 |
| 1791 | 南牧村 | 群馬県 | 1 |
| 1791 | 神津島村 | 東京都 | 1 |
| 1791 | 舟橋村 | 富山県 | 1 |
| 1791 | 早川町 | 山梨県 | 1 |
| 1791 | 道志村 | 山梨県 | 1 |
| 1791 | 川上村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 南相木村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 阿南町 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 根羽村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 売木村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 天龍村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 生坂村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 朝日村 | 長野県 | 1 |
| 1791 | 御杖村 | 奈良県 | 1 |
| 1791 | 野迫川村 | 奈良県 | 1 |
| 1791 | 北山村 | 和歌山県 | 1 |
| 1791 | 江府町 | 鳥取県 | 1 |
| 1791 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1 |
| 1791 | 阿武町 | 山口県 | 1 |
| 1791 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1791 | 馬路村 | 高知県 | 1 |
| 1791 | 大豊町 | 高知県 | 1 |
| 1791 | 土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1791 | 黒潮町 | 高知県 | 1 |
| 1791 | 玄海町 | 佐賀県 | 1 |
| 1791 | 産山村 | 熊本県 | 1 |
| 1791 | 湯前町 | 熊本県 | 1 |
| 1791 | 水上村 | 熊本県 | 1 |
| 1791 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1791 | 球磨村 | 熊本県 | 1 |
| 1791 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1791 | 美郷町 | 宮崎県 | 1 |
| 1791 | 日之影町 | 宮崎県 | 1 |
| 1791 | 南大東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1791 | 多良間村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。